Коммунальные платежи в Перми
Тарифы на ЖКХ и типовой платёж для квартир разной площади.
Обновлено 30 июня 2026Источник: Росстат — тарифы ЖКХ (средние цены)
Тарифы
| Позиция | Тариф |
|---|---|
| Холодная вода | 51 ₽ / м³ |
| Горячая вода | 242 ₽ / м³ |
| Водоотведение | 46 ₽ / м³ |
| Электроэнергия (одноставочный тариф) | 6 ₽ / кВт·ч |
| Отопление | 2 989 ₽ / Гкал |
| Газ | 9 ₽ / м³ |
| Содержание жилья | 36 ₽ / ₽/м² в мес |
| Вывоз мусора (ТКО) | 185 ₽ / ₽/чел в мес |
Частые вопросы
Сколько платят за ЖКХ в Перми?
Показываем действующие тарифы и типовой месячный платёж для квартир разной площади и состава семьи.