Цены на продукты в Тобольске
Стоимость базовых продуктов и месячной корзины на одного человека.
Месячная продуктовая корзина на одного человека в Тобольске — около 4 668 ₽.
Обновлено 30 июня 2026Источник: Росстат — средние потребительские цены
Тобольск на карте России
Цены на продукты в Тобольске — реальные цифры со ссылками на источники.
Продуктовая корзина на месяц
на одного человека
4 668 ₽
Цены по позициям
| Позиция | Цена |
|---|---|
| Хлеб пшеничный | 139 ₽ / кг |
| Хлеб ржаной | 159 ₽ / кг |
| Молоко пастеризованное 2,5% | 87 ₽ / л |
| Кефир | 112 ₽ / л |
| Масло сливочное | 945 ₽ / кг |
| Масло подсолнечное | 140 ₽ / л |
| Яйца куриные | 91 ₽ / 10 шт |
| Куры (тушка) | 208 ₽ / кг |
| Говядина | 724 ₽ / кг |
| Свинина | 418 ₽ / кг |
| Колбаса варёная | 468 ₽ / кг |
| Рыба мороженая | 409 ₽ / кг |
| Сыр | 974 ₽ / кг |
| Сметана | 289 ₽ / кг |
| Творог | 386 ₽ / кг |
| Крупа гречневая | 113 ₽ / кг |
| Рис | 160 ₽ / кг |
| Макаронные изделия | 133 ₽ / кг |
| Картофель | 81 ₽ / кг |
| Капуста белокочанная | 52 ₽ / кг |
| Морковь | 65 ₽ / кг |
| Лук репчатый | 50 ₽ / кг |
| Яблоки | 180 ₽ / кг |
| Бананы | 136 ₽ / кг |
| Сахар-песок | 73 ₽ / кг |
| Соль | 22 ₽ / кг |
| Чай чёрный | 1 095 ₽ / кг |
| Кофе растворимый | 3 709 ₽ / кг |
Сравнить цены на эти продукты по городам России →
Услуги и связь
| Позиция | Цена |
|---|---|
| Домашний интернет (средний тариф) | 782 ₽ / мес |
| Мобильная связь (средний тариф) | 617 ₽ / мес |
| Абонемент в спортзал | 2 244 ₽ / мес |
| Билет в кино | 335 ₽ / шт |
| Кофе в кофейне | — |
| Обед в столовой | 538 ₽ / шт |
| Обед в кафе | — |
| Детский сад (родительская плата, муниципальный) | — |
| Няня | 377 ₽ / час |
Частые вопросы
Сколько стоит продуктовая корзина в Тобольске?
Мы считаем месячную корзину как сумму цен базовых продуктов, умноженных на типичный объём потребления одного человека.
Другие расходы в городе Тобольск
Похожие города
ТюменьТюменская областьАчинскКрасноярский крайЗеленодольскРеспублика ТатарстанСергиев ПосадМосковская областьНовошахтинскРостовская областьБердскНовосибирская область
Сравнить Тобольск с другим городом