Врач в России — зарплата
Медиана по открытым вакансиям в 2026 году по 186 городам.
Медианная зарплата по России
от 28 547 ₽ до 203 741 ₽ в зависимости от города
73 875 ₽
Врач в России зарабатывает в среднем 73 875 ₽ в месяц (медиана по 186 городам, открытые вакансии). Больше всего платят в Новый Уренгой — 203 741 ₽, меньше всего в Нальчик — 28 547 ₽.
Где платят больше — топ городов
| # | Город | Медиана |
|---|---|---|
| 1 | Новый УренгойЯмало-Ненецкий автономный округ | 203 741 ₽ |
| 2 | НоябрьскЯмало-Ненецкий автономный округ | 203 741 ₽ |
| 3 | СалехардЯмало-Ненецкий автономный округ | 203 741 ₽ |
| 4 | АнадырьЧукотский автономный округ | 165 000 ₽ |
| 5 | Нарьян-МарНенецкий автономный округ | 152 025 ₽ |
| 6 | МоскваМосква | 150 000 ₽ |
| 7 | Петропавловск-КамчатскийКамчатский край | 148 750 ₽ |
| 8 | ЯкутскРеспублика Саха (Якутия) | 130 935 ₽ |
| 9 | МагаданМагаданская область | 118 700 ₽ |
| 10 | Южно-СахалинскСахалинская область | 118 621 ₽ |
| 11 | НефтеюганскХанты-Мансийский автономный округ — Югра | 114 400 ₽ |
| 12 | НижневартовскХанты-Мансийский автономный округ — Югра | 114 400 ₽ |
| 13 | СургутХанты-Мансийский автономный округ — Югра | 114 400 ₽ |
| 14 | Ханты-МансийскХанты-Мансийский автономный округ — Югра | 114 400 ₽ |
| 15 | БалашихаМосковская область | 112 000 ₽ |
| 16 | ВидноеМосковская область | 112 000 ₽ |
| 17 | ВоскресенскМосковская область | 112 000 ₽ |
| 18 | ДолгопрудныйМосковская область | 112 000 ₽ |
| 19 | ДомодедовоМосковская область | 112 000 ₽ |
| 20 | ЖуковскийМосковская область | 112 000 ₽ |
| 21 | КлинМосковская область | 112 000 ₽ |
| 22 | КоломнаМосковская область | 112 000 ₽ |
| 23 | КоролёвМосковская область | 112 000 ₽ |
| 24 | КрасногорскМосковская область | 112 000 ₽ |
| 25 | ЛюберцыМосковская область | 112 000 ₽ |
| 26 | МытищиМосковская область | 112 000 ₽ |
| 27 | НогинскМосковская область | 112 000 ₽ |
| 28 | ОдинцовоМосковская область | 112 000 ₽ |
| 29 | Орехово-ЗуевоМосковская область | 112 000 ₽ |
| 30 | ПодольскМосковская область | 112 000 ₽ |
Где платят меньше
Частые вопросы
Сколько зарабатывает врач в России?
Врач в России зарабатывает в среднем 73 875 ₽ в месяц (медиана по 186 городам, открытые вакансии). Больше всего платят в Новый Уренгой — 203 741 ₽, меньше всего в Нальчик — 28 547 ₽.
В каком городе больше всего платят по профессии «Врач»?
Самые высокие медианные зарплаты — в Новый Уренгой (203 741 ₽), Ноябрьск (203 741 ₽) и Салехард (203 741 ₽).