Программист / разработчик в России — зарплата
Медиана по открытым вакансиям в 2026 году по 180 городам.
Медианная зарплата по России
от 27 093 ₽ до 145 000 ₽ в зависимости от города
55 000 ₽
Программист / разработчик в России зарабатывает в среднем 55 000 ₽ в месяц (медиана по 180 городам, открытые вакансии). Больше всего платят в Подольск — 145 000 ₽, меньше всего в Нальчик — 27 093 ₽.
Где платят больше — топ городов
| # | Город | Медиана |
|---|---|---|
| 1 | ПодольскМосковская область | 145 000 ₽ |
| 2 | БалашихаМосковская область | 117 500 ₽ |
| 3 | ВидноеМосковская область | 117 500 ₽ |
| 4 | ВоскресенскМосковская область | 117 500 ₽ |
| 5 | ДолгопрудныйМосковская область | 117 500 ₽ |
| 6 | ДомодедовоМосковская область | 117 500 ₽ |
| 7 | ЖуковскийМосковская область | 117 500 ₽ |
| 8 | КлинМосковская область | 117 500 ₽ |
| 9 | КоломнаМосковская область | 117 500 ₽ |
| 10 | КоролёвМосковская область | 117 500 ₽ |
| 11 | КрасногорскМосковская область | 117 500 ₽ |
| 12 | ЛюберцыМосковская область | 117 500 ₽ |
| 13 | МытищиМосковская область | 117 500 ₽ |
| 14 | НогинскМосковская область | 117 500 ₽ |
| 15 | ОдинцовоМосковская область | 117 500 ₽ |
| 16 | Орехово-ЗуевоМосковская область | 117 500 ₽ |
| 17 | ПушкиноМосковская область | 117 500 ₽ |
| 18 | РаменскоеМосковская область | 117 500 ₽ |
| 19 | РеутовМосковская область | 117 500 ₽ |
| 20 | Сергиев ПосадМосковская область | 117 500 ₽ |
| 21 | СерпуховМосковская область | 117 500 ₽ |
| 22 | ХимкиМосковская область | 117 500 ₽ |
| 23 | ЩёлковоМосковская область | 117 500 ₽ |
| 24 | ЭлектростальМосковская область | 117 500 ₽ |
| 25 | Санкт-ПетербургСанкт-Петербург | 100 000 ₽ |
| 26 | ВладивостокПриморский край | 90 000 ₽ |
| 27 | ИркутскИркутская область | 90 000 ₽ |
| 28 | МагнитогорскЧелябинская область | 89 126 ₽ |
| 29 | ДзержинскНижегородская область | 85 250 ₽ |
| 30 | КазаньРеспублика Татарстан | 85 000 ₽ |
Где платят меньше
Частые вопросы
Сколько зарабатывает программист в России?
Программист / разработчик в России зарабатывает в среднем 55 000 ₽ в месяц (медиана по 180 городам, открытые вакансии). Больше всего платят в Подольск — 145 000 ₽, меньше всего в Нальчик — 27 093 ₽.
В каком городе больше всего платят по профессии «Программист / разработчик»?
Самые высокие медианные зарплаты — в Подольск (145 000 ₽), Балашиха (117 500 ₽) и Видное (117 500 ₽).