Медсестра в России — зарплата
Медиана по открытым вакансиям в 2026 году по 172 городам.
Медианная зарплата по России
от 27 093 ₽ до 97 750 ₽ в зависимости от города
43 250 ₽
Медсестра в России зарабатывает в среднем 43 250 ₽ в месяц (медиана по 172 городам, открытые вакансии). Больше всего платят в Москва — 97 750 ₽, меньше всего в Старый Оскол — 27 093 ₽.
Где платят больше — топ городов
| # | Город | Медиана |
|---|---|---|
| 1 | МоскваМосква | 97 750 ₽ |
| 2 | Петропавловск-КамчатскийКамчатский край | 90 000 ₽ |
| 3 | Южно-СахалинскСахалинская область | 79 000 ₽ |
| 4 | Санкт-ПетербургСанкт-Петербург | 74 500 ₽ |
| 5 | ВоронежВоронежская область | 70 000 ₽ |
| 6 | МагаданМагаданская область | 70 000 ₽ |
| 7 | МурманскМурманская область | 67 157 ₽ |
| 8 | БердскНовосибирская область | 65 000 ₽ |
| 9 | ЯкутскРеспублика Саха (Якутия) | 65 000 ₽ |
| 10 | СыктывкарРеспублика Коми | 62 314 ₽ |
| 11 | Комсомольск-на-АмуреХабаровский край | 60 500 ₽ |
| 12 | ХабаровскХабаровский край | 60 500 ₽ |
| 13 | НовосибирскНовосибирская область | 60 000 ₽ |
| 14 | НефтеюганскХанты-Мансийский автономный округ — Югра | 59 532 ₽ |
| 15 | НижневартовскХанты-Мансийский автономный округ — Югра | 59 532 ₽ |
| 16 | СургутХанты-Мансийский автономный округ — Югра | 59 532 ₽ |
| 17 | Ханты-МансийскХанты-Мансийский автономный округ — Югра | 59 532 ₽ |
| 18 | ТобольскТюменская область | 59 300 ₽ |
| 19 | ТюменьТюменская область | 59 300 ₽ |
| 20 | АрхангельскАрхангельская область | 57 889 ₽ |
| 21 | СеверодвинскАрхангельская область | 57 889 ₽ |
| 22 | АнгарскИркутская область | 57 500 ₽ |
| 23 | БратскИркутская область | 57 500 ₽ |
| 24 | ИркутскИркутская область | 57 500 ₽ |
| 25 | АбаканРеспублика Хакасия | 56 700 ₽ |
| 26 | БалашихаМосковская область | 55 000 ₽ |
| 27 | ВидноеМосковская область | 55 000 ₽ |
| 28 | ВоскресенскМосковская область | 55 000 ₽ |
| 29 | ДолгопрудныйМосковская область | 55 000 ₽ |
| 30 | ДомодедовоМосковская область | 55 000 ₽ |
Где платят меньше
Частые вопросы
Сколько зарабатывает медсестра в России?
Медсестра в России зарабатывает в среднем 43 250 ₽ в месяц (медиана по 172 городам, открытые вакансии). Больше всего платят в Москва — 97 750 ₽, меньше всего в Старый Оскол — 27 093 ₽.
В каком городе больше всего платят по профессии «Медсестра»?
Самые высокие медианные зарплаты — в Москва (97 750 ₽), Петропавловск-Камчатский (90 000 ₽) и Южно-Сахалинск (79 000 ₽).