Цена на крупа гречневая по городам России — 2026
Сколько стоит крупа гречневая (кг) в городах России — от дешёвых к дорогим, с указанием региона.
Средняя цена на крупа гречневая в России в 2026 году — 80 ₽ за кг. Дешевле всего в Камышине — 51 ₽, дороже всего в Анадыре — 215 ₽.
Средняя
80 ₽
Медиана
81 ₽
Минимум
51 ₽
Максимум
215 ₽
| # | Город | Регион | Цена за кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Камышин | Волгоградская область | 51 ₽ |
| 2 | Волгоград | Волгоградская область | 51 ₽ |
| 3 | Волжский | Волгоградская область | 51 ₽ |
| 4 | Балаково | Саратовская область | 52 ₽ |
| 5 | Энгельс | Саратовская область | 52 ₽ |
| 6 | Саратов | Саратовская область | 52 ₽ |
| 7 | Альметьевск | Республика Татарстан | 52 ₽ |
| 8 | Казань | Республика Татарстан | 52 ₽ |
| 9 | Набережные Челны | Республика Татарстан | 52 ₽ |
| 10 | Нижнекамск | Республика Татарстан | 52 ₽ |
| 11 | Зеленодольск | Республика Татарстан | 52 ₽ |
| 12 | Пенза | Пензенская область | 53 ₽ |
| 13 | Ижевск | Удмуртская Республика | 53 ₽ |
| 14 | Воткинск | Удмуртская Республика | 53 ₽ |
| 15 | Омск | Омская область | 54 ₽ |
| 16 | Калуга | Калужская область | 54 ₽ |
| 17 | Обнинск | Калужская область | 54 ₽ |
| 18 | Саранск | Республика Мордовия | 56 ₽ |
| 19 | Новокуйбышевск | Самарская область | 56 ₽ |
| 20 | Самара | Самарская область | 56 ₽ |
| 21 | Сызрань | Самарская область | 56 ₽ |
| 22 | Тольятти | Самарская область | 56 ₽ |
| 23 | Йошкар-Ола | Республика Марий Эл | 56 ₽ |
| 24 | Белгород | Белгородская область | 56 ₽ |
| 25 | Старый Оскол | Белгородская область | 56 ₽ |
| 26 | Липецк | Липецкая область | 56 ₽ |
| 27 | Димитровград | Ульяновская область | 57 ₽ |
| 28 | Ульяновск | Ульяновская область | 57 ₽ |
| 29 | Оренбург | Оренбургская область | 57 ₽ |
| 30 | Орск | Оренбургская область | 57 ₽ |
| 31 | Новомосковск | Тульская область | 58 ₽ |
| 32 | Тула | Тульская область | 58 ₽ |
| 33 | Нефтекамск | Республика Башкортостан | 58 ₽ |
| 34 | Октябрьский | Республика Башкортостан | 58 ₽ |
| 35 | Салават | Республика Башкортостан | 58 ₽ |
| 36 | Стерлитамак | Республика Башкортостан | 58 ₽ |
| 37 | Уфа | Республика Башкортостан | 58 ₽ |
| 38 | Воронеж | Воронежская область | 59 ₽ |
| 39 | Тамбов | Тамбовская область | 59 ₽ |
| 40 | Орёл | Орловская область | 60 ₽ |
| 41 | Ангарск | Иркутская область | 63 ₽ |
| 42 | Братск | Иркутская область | 63 ₽ |
| 43 | Иркутск | Иркутская область | 63 ₽ |
| 44 | Майкоп | Республика Адыгея | 63 ₽ |
| 45 | Чебоксары | Чувашская Республика | 63 ₽ |
| 46 | Новочебоксарск | Чувашская Республика | 63 ₽ |
| 47 | Курск | Курская область | 63 ₽ |
| 48 | Смоленск | Смоленская область | 63 ₽ |
| 49 | Киров | Кировская область | 64 ₽ |
| 50 | Барнаул | Алтайский край | 65 ₽ |
| 51 | Бийск | Алтайский край | 65 ₽ |
| 52 | Рубцовск | Алтайский край | 65 ₽ |
| 53 | Арзамас | Нижегородская область | 65 ₽ |
| 54 | Дзержинск | Нижегородская область | 65 ₽ |
| 55 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 65 ₽ |
| 56 | Рязань | Рязанская область | 66 ₽ |
| 57 | Кострома | Костромская область | 66 ₽ |
| 58 | Кемерово | Кемеровская область — Кузбасс | 66 ₽ |
| 59 | Новокузнецк | Кемеровская область — Кузбасс | 66 ₽ |
| 60 | Прокопьевск | Кемеровская область — Кузбасс | 66 ₽ |
| 61 | Брянск | Брянская область | 67 ₽ |
| 62 | Батайск | Ростовская область | 68 ₽ |
| 63 | Новочеркасск | Ростовская область | 68 ₽ |
| 64 | Новошахтинск | Ростовская область | 68 ₽ |
| 65 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 68 ₽ |
| 66 | Шахты | Ростовская область | 68 ₽ |
| 67 | Таганрог | Ростовская область | 68 ₽ |
| 68 | Волгодонск | Ростовская область | 68 ₽ |
| 69 | Северск | Томская область | 68 ₽ |
| 70 | Томск | Томская область | 68 ₽ |
| 71 | Ессентуки | Ставропольский край | 69 ₽ |
| 72 | Кисловодск | Ставропольский край | 69 ₽ |
| 73 | Михайловск | Ставропольский край | 69 ₽ |
| 74 | Невинномысск | Ставропольский край | 69 ₽ |
| 75 | Пятигорск | Ставропольский край | 69 ₽ |
| 76 | Ставрополь | Ставропольский край | 69 ₽ |
| 77 | Бердск | Новосибирская область | 70 ₽ |
| 78 | Новосибирск | Новосибирская область | 70 ₽ |
| 79 | Иваново | Ивановская область | 73 ₽ |
| 80 | Евпатория | Республика Крым | 74 ₽ |
| 81 | Керчь | Республика Крым | 74 ₽ |
| 82 | Симферополь | Республика Крым | 74 ₽ |
| 83 | Абакан | Республика Хакасия | 75 ₽ |
| 84 | Ковров | Владимирская область | 75 ₽ |
| 85 | Муром | Владимирская область | 75 ₽ |
| 86 | Владимир | Владимирская область | 75 ₽ |
| 87 | Владикавказ | Республика Северная Осетия — Алания | 77 ₽ |
| 88 | Астрахань | Астраханская область | 78 ₽ |
| 89 | Березники | Пермский край | 78 ₽ |
| 90 | Пермь | Пермский край | 78 ₽ |
| 91 | Тверь | Тверская область | 80 ₽ |
| 92 | Кызыл | Республика Тыва | 80 ₽ |
| 93 | Севастополь | Севастополь | 80 ₽ |
| 94 | Горно-Алтайск | Республика Алтай | 81 ₽ |
| 95 | Архангельск | Архангельская область | 81 ₽ |
| 96 | Северодвинск | Архангельская область | 81 ₽ |
| 97 | Балашиха | Московская область | 82 ₽ |
| 98 | Долгопрудный | Московская область | 82 ₽ |
| 99 | Домодедово | Московская область | 82 ₽ |
| 100 | Электросталь | Московская область | 82 ₽ |
| 101 | Химки | Московская область | 82 ₽ |
| 102 | Клин | Московская область | 82 ₽ |
| 103 | Коломна | Московская область | 82 ₽ |
| 104 | Королёв | Московская область | 82 ₽ |
| 105 | Красногорск | Московская область | 82 ₽ |
| 106 | Люберцы | Московская область | 82 ₽ |
| 107 | Мытищи | Московская область | 82 ₽ |
| 108 | Ногинск | Московская область | 82 ₽ |
| 109 | Одинцово | Московская область | 82 ₽ |
| 110 | Орехово-Зуево | Московская область | 82 ₽ |
| 111 | Подольск | Московская область | 82 ₽ |
| 112 | Пушкино | Московская область | 82 ₽ |
| 113 | Раменское | Московская область | 82 ₽ |
| 114 | Реутов | Московская область | 82 ₽ |
| 115 | Щёлково | Московская область | 82 ₽ |
| 116 | Сергиев Посад | Московская область | 82 ₽ |
| 117 | Серпухов | Московская область | 82 ₽ |
| 118 | Видное | Московская область | 82 ₽ |
| 119 | Воскресенск | Московская область | 82 ₽ |
| 120 | Жуковский | Московская область | 82 ₽ |
| 121 | Курган | Курганская область | 84 ₽ |
| 122 | Чита | Забайкальский край | 84 ₽ |
| 123 | Улан-Удэ | Республика Бурятия | 84 ₽ |
| 124 | Артём | Приморский край | 85 ₽ |
| 125 | Находка | Приморский край | 85 ₽ |
| 126 | Уссурийск | Приморский край | 85 ₽ |
| 127 | Владивосток | Приморский край | 85 ₽ |
| 128 | Великий Новгород | Новгородская область | 85 ₽ |
| 129 | Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 85 ₽ |
| 130 | Рыбинск | Ярославская область | 86 ₽ |
| 131 | Ярославль | Ярославская область | 86 ₽ |
| 132 | Челябинск | Челябинская область | 86 ₽ |
| 133 | Копейск | Челябинская область | 86 ₽ |
| 134 | Магнитогорск | Челябинская область | 86 ₽ |
| 135 | Миасс | Челябинская область | 86 ₽ |
| 136 | Златоуст | Челябинская область | 86 ₽ |
| 137 | Биробиджан | Еврейская автономная область | 87 ₽ |
| 138 | Благовещенск | Амурская область | 89 ₽ |
| 139 | Элиста | Республика Калмыкия | 89 ₽ |
| 140 | Армавир | Краснодарский край | 91 ₽ |
| 141 | Краснодар | Краснодарский край | 91 ₽ |
| 142 | Новороссийск | Краснодарский край | 91 ₽ |
| 143 | Сочи | Краснодарский край | 91 ₽ |
| 144 | Магадан | Магаданская область | 91 ₽ |
| 145 | Дербент | Республика Дагестан | 92 ₽ |
| 146 | Хасавюрт | Республика Дагестан | 92 ₽ |
| 147 | Каспийск | Республика Дагестан | 92 ₽ |
| 148 | Махачкала | Республика Дагестан | 92 ₽ |
| 149 | Калининград | Калининградская область | 92 ₽ |
| 150 | Ачинск | Красноярский край | 93 ₽ |
| 151 | Красноярск | Красноярский край | 93 ₽ |
| 152 | Норильск | Красноярский край | 93 ₽ |
| 153 | Череповец | Вологодская область | 94 ₽ |
| 154 | Вологда | Вологодская область | 94 ₽ |
| 155 | Екатеринбург | Свердловская область | 96 ₽ |
| 156 | Каменск-Уральский | Свердловская область | 96 ₽ |
| 157 | Нижний Тагил | Свердловская область | 96 ₽ |
| 158 | Первоуральск | Свердловская область | 96 ₽ |
| 159 | Псков | Псковская область | 97 ₽ |
| 160 | Сыктывкар | Республика Коми | 101 ₽ |
| 161 | Грозный | Чеченская Республика | 104 ₽ |
| 162 | Южно-Сахалинск | Сахалинская область | 104 ₽ |
| 163 | Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | 105 ₽ |
| 164 | Черкесск | Карачаево-Черкесская Республика | 106 ₽ |
| 165 | Хабаровск | Хабаровский край | 109 ₽ |
| 166 | Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 109 ₽ |
| 167 | Тобольск | Тюменская область | 110 ₽ |
| 168 | Тюмень | Тюменская область | 110 ₽ |
| 169 | Магас | Республика Ингушетия | 110 ₽ |
| 170 | Назрань | Республика Ингушетия | 110 ₽ |
| 171 | Гатчина | Ленинградская область | 113 ₽ |
| 172 | Мурино | Ленинградская область | 113 ₽ |
| 173 | Москва | Москва | 116 ₽ |
| 174 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 116 ₽ |
| 175 | Якутск | Республика Саха (Якутия) | 116 ₽ |
| 176 | Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | 119 ₽ |
| 177 | Ноябрьск | Ямало-Ненецкий автономный округ | 119 ₽ |
| 178 | Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | 119 ₽ |
| 179 | Петрозаводск | Республика Карелия | 122 ₽ |
| 180 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 124 ₽ |
| 181 | Нефтеюганск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 124 ₽ |
| 182 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 124 ₽ |
| 183 | Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 124 ₽ |
| 184 | Нарьян-Мар | Ненецкий автономный округ | 128 ₽ |
| 185 | Мурманск | Мурманская область | 144 ₽ |
| 186 | Анадырь | Чукотский автономный округ | 215 ₽ |
Частые вопросы
Сколько стоит крупа гречневая в России?
Средняя цена на крупа гречневая в России в 2026 году — 80 ₽ за кг. Дешевле всего в Камышине — 51 ₽, дороже всего в Анадыре — 215 ₽. Медианная цена — 81 ₽. Данные по 186 городам, источник — Росстат.
Где самый дешёвый крупа гречневая?
Дешевле всего крупа гречневая в Камышине — 51 ₽ за кг. Дороже всего в Анадыре — 215 ₽.