Цена на кефир по городам России — 2026
Сколько стоит кефир (л) в городах России — от дешёвых к дорогим, с указанием региона.
Средняя цена на кефир в России в 2026 году — 116 ₽ за л. Дешевле всего в Абакане — 80 ₽, дороже всего в Петропавловске-Камчатском — 348 ₽.
Средняя
116 ₽
Медиана
107 ₽
Минимум
80 ₽
Максимум
348 ₽
| # | Город | Регион | Цена за л |
|---|---|---|---|
| 1 | Абакан | Республика Хакасия | 80 ₽ |
| 2 | Рыбинск | Ярославская область | 84 ₽ |
| 3 | Калининград | Калининградская область | 85 ₽ |
| 4 | Первоуральск | Свердловская область | 86 ₽ |
| 5 | Воткинск | Удмуртская Республика | 87 ₽ |
| 6 | Вологда | Вологодская область | 88 ₽ |
| 7 | Ижевск | Удмуртская Республика | 91 ₽ |
| 8 | Сызрань | Самарская область | 92 ₽ |
| 9 | Белгород | Белгородская область | 92 ₽ |
| 10 | Тюмень | Тюменская область | 93 ₽ |
| 11 | Смоленск | Смоленская область | 94 ₽ |
| 12 | Сыктывкар | Республика Коми | 94 ₽ |
| 13 | Омск | Омская область | 95 ₽ |
| 14 | Ангарск | Иркутская область | 95 ₽ |
| 15 | Саранск | Республика Мордовия | 95 ₽ |
| 16 | Череповец | Вологодская область | 96 ₽ |
| 17 | Рязань | Рязанская область | 96 ₽ |
| 18 | Казань | Республика Татарстан | 96 ₽ |
| 19 | Тула | Тульская область | 96 ₽ |
| 20 | Стерлитамак | Республика Башкортостан | 96 ₽ |
| 21 | Киров | Кировская область | 97 ₽ |
| 22 | Тольятти | Самарская область | 97 ₽ |
| 23 | Чебоксары | Чувашская Республика | 98 ₽ |
| 24 | Кемерово | Кемеровская область — Кузбасс | 98 ₽ |
| 25 | Мытищи | Московская область | 98 ₽ |
| 26 | Йошкар-Ола | Республика Марий Эл | 98 ₽ |
| 27 | Нефтекамск | Республика Башкортостан | 98 ₽ |
| 28 | Орск | Оренбургская область | 98 ₽ |
| 29 | Кострома | Костромская область | 99 ₽ |
| 30 | Альметьевск | Республика Татарстан | 99 ₽ |
| 31 | Нижнекамск | Республика Татарстан | 99 ₽ |
| 32 | Пермь | Пермский край | 99 ₽ |
| 33 | Великий Новгород | Новгородская область | 99 ₽ |
| 34 | Набережные Челны | Республика Татарстан | 99 ₽ |
| 35 | Мурино | Ленинградская область | 99 ₽ |
| 36 | Коломна | Московская область | 99 ₽ |
| 37 | Старый Оскол | Белгородская область | 100 ₽ |
| 38 | Новочебоксарск | Чувашская Республика | 100 ₽ |
| 39 | Черкесск | Карачаево-Черкесская Республика | 100 ₽ |
| 40 | Магнитогорск | Челябинская область | 100 ₽ |
| 41 | Майкоп | Республика Адыгея | 100 ₽ |
| 42 | Новосибирск | Новосибирская область | 100 ₽ |
| 43 | Калуга | Калужская область | 100 ₽ |
| 44 | Ярославль | Ярославская область | 100 ₽ |
| 45 | Оренбург | Оренбургская область | 100 ₽ |
| 46 | Новомосковск | Тульская область | 101 ₽ |
| 47 | Новокузнецк | Кемеровская область — Кузбасс | 101 ₽ |
| 48 | Таганрог | Ростовская область | 101 ₽ |
| 49 | Псков | Псковская область | 101 ₽ |
| 50 | Прокопьевск | Кемеровская область — Кузбасс | 101 ₽ |
| 51 | Березники | Пермский край | 102 ₽ |
| 52 | Волгоград | Волгоградская область | 102 ₽ |
| 53 | Орехово-Зуево | Московская область | 103 ₽ |
| 54 | Ставрополь | Ставропольский край | 103 ₽ |
| 55 | Петрозаводск | Республика Карелия | 103 ₽ |
| 56 | Воронеж | Воронежская область | 103 ₽ |
| 57 | Иваново | Ивановская область | 103 ₽ |
| 58 | Волгодонск | Ростовская область | 103 ₽ |
| 59 | Невинномысск | Ставропольский край | 104 ₽ |
| 60 | Новокуйбышевск | Самарская область | 104 ₽ |
| 61 | Дзержинск | Нижегородская область | 104 ₽ |
| 62 | Липецк | Липецкая область | 104 ₽ |
| 63 | Кисловодск | Ставропольский край | 104 ₽ |
| 64 | Владимир | Владимирская область | 104 ₽ |
| 65 | Обнинск | Калужская область | 105 ₽ |
| 66 | Нижний Тагил | Свердловская область | 105 ₽ |
| 67 | Пенза | Пензенская область | 105 ₽ |
| 68 | Арзамас | Нижегородская область | 105 ₽ |
| 69 | Волжский | Волгоградская область | 105 ₽ |
| 70 | Ульяновск | Ульяновская область | 105 ₽ |
| 71 | Гатчина | Ленинградская область | 106 ₽ |
| 72 | Брянск | Брянская область | 106 ₽ |
| 73 | Зеленодольск | Республика Татарстан | 106 ₽ |
| 74 | Муром | Владимирская область | 106 ₽ |
| 75 | Долгопрудный | Московская область | 107 ₽ |
| 76 | Домодедово | Московская область | 107 ₽ |
| 77 | Электросталь | Московская область | 107 ₽ |
| 78 | Химки | Московская область | 107 ₽ |
| 79 | Королёв | Московская область | 107 ₽ |
| 80 | Люберцы | Московская область | 107 ₽ |
| 81 | Ногинск | Московская область | 107 ₽ |
| 82 | Пушкино | Московская область | 107 ₽ |
| 83 | Раменское | Московская область | 107 ₽ |
| 84 | Реутов | Московская область | 107 ₽ |
| 85 | Щёлково | Московская область | 107 ₽ |
| 86 | Видное | Московская область | 107 ₽ |
| 87 | Воскресенск | Московская область | 107 ₽ |
| 88 | Жуковский | Московская область | 107 ₽ |
| 89 | Бердск | Новосибирская область | 107 ₽ |
| 90 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 107 ₽ |
| 91 | Миасс | Челябинская область | 107 ₽ |
| 92 | Шахты | Ростовская область | 107 ₽ |
| 93 | Копейск | Челябинская область | 107 ₽ |
| 94 | Златоуст | Челябинская область | 107 ₽ |
| 95 | Балашиха | Московская область | 107 ₽ |
| 96 | Ковров | Владимирская область | 107 ₽ |
| 97 | Клин | Московская область | 108 ₽ |
| 98 | Екатеринбург | Свердловская область | 109 ₽ |
| 99 | Ессентуки | Ставропольский край | 109 ₽ |
| 100 | Михайловск | Ставропольский край | 109 ₽ |
| 101 | Саратов | Саратовская область | 109 ₽ |
| 102 | Назрань | Республика Ингушетия | 109 ₽ |
| 103 | Сергиев Посад | Московская область | 109 ₽ |
| 104 | Самара | Самарская область | 109 ₽ |
| 105 | Курск | Курская область | 109 ₽ |
| 106 | Тверь | Тверская область | 109 ₽ |
| 107 | Димитровград | Ульяновская область | 109 ₽ |
| 108 | Армавир | Краснодарский край | 109 ₽ |
| 109 | Батайск | Ростовская область | 109 ₽ |
| 110 | Новочеркасск | Ростовская область | 109 ₽ |
| 111 | Новошахтинск | Ростовская область | 109 ₽ |
| 112 | Элиста | Республика Калмыкия | 110 ₽ |
| 113 | Энгельс | Саратовская область | 110 ₽ |
| 114 | Подольск | Московская область | 110 ₽ |
| 115 | Красногорск | Московская область | 110 ₽ |
| 116 | Курган | Курганская область | 110 ₽ |
| 117 | Одинцово | Московская область | 110 ₽ |
| 118 | Ачинск | Красноярский край | 111 ₽ |
| 119 | Октябрьский | Республика Башкортостан | 111 ₽ |
| 120 | Салават | Республика Башкортостан | 111 ₽ |
| 121 | Барнаул | Алтайский край | 111 ₽ |
| 122 | Северск | Томская область | 112 ₽ |
| 123 | Тобольск | Тюменская область | 112 ₽ |
| 124 | Благовещенск | Амурская область | 112 ₽ |
| 125 | Рубцовск | Алтайский край | 112 ₽ |
| 126 | Челябинск | Челябинская область | 113 ₽ |
| 127 | Томск | Томская область | 113 ₽ |
| 128 | Иркутск | Иркутская область | 113 ₽ |
| 129 | Сочи | Краснодарский край | 114 ₽ |
| 130 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 114 ₽ |
| 131 | Ноябрьск | Ямало-Ненецкий автономный округ | 114 ₽ |
| 132 | Каменск-Уральский | Свердловская область | 114 ₽ |
| 133 | Москва | Москва | 116 ₽ |
| 134 | Астрахань | Астраханская область | 116 ₽ |
| 135 | Краснодар | Краснодарский край | 116 ₽ |
| 136 | Новороссийск | Краснодарский край | 116 ₽ |
| 137 | Серпухов | Московская область | 116 ₽ |
| 138 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 116 ₽ |
| 139 | Орёл | Орловская область | 116 ₽ |
| 140 | Камышин | Волгоградская область | 117 ₽ |
| 141 | Пятигорск | Ставропольский край | 117 ₽ |
| 142 | Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | 118 ₽ |
| 143 | Бийск | Алтайский край | 118 ₽ |
| 144 | Балаково | Саратовская область | 118 ₽ |
| 145 | Уфа | Республика Башкортостан | 118 ₽ |
| 146 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 118 ₽ |
| 147 | Горно-Алтайск | Республика Алтай | 120 ₽ |
| 148 | Красноярск | Красноярский край | 120 ₽ |
| 149 | Братск | Иркутская область | 122 ₽ |
| 150 | Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 122 ₽ |
| 151 | Нефтеюганск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 123 ₽ |
| 152 | Тамбов | Тамбовская область | 123 ₽ |
| 153 | Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 123 ₽ |
| 154 | Владикавказ | Республика Северная Осетия — Алания | 125 ₽ |
| 155 | Магас | Республика Ингушетия | 125 ₽ |
| 156 | Кызыл | Республика Тыва | 125 ₽ |
| 157 | Северодвинск | Архангельская область | 126 ₽ |
| 158 | Улан-Удэ | Республика Бурятия | 126 ₽ |
| 159 | Грозный | Чеченская Республика | 127 ₽ |
| 160 | Мурманск | Мурманская область | 127 ₽ |
| 161 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 128 ₽ |
| 162 | Симферополь | Республика Крым | 132 ₽ |
| 163 | Архангельск | Архангельская область | 132 ₽ |
| 164 | Хасавюрт | Республика Дагестан | 133 ₽ |
| 165 | Евпатория | Республика Крым | 134 ₽ |
| 166 | Махачкала | Республика Дагестан | 138 ₽ |
| 167 | Каспийск | Республика Дагестан | 143 ₽ |
| 168 | Севастополь | Севастополь | 146 ₽ |
| 169 | Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 153 ₽ |
| 170 | Керчь | Республика Крым | 160 ₽ |
| 171 | Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | 160 ₽ |
| 172 | Чита | Забайкальский край | 160 ₽ |
| 173 | Дербент | Республика Дагестан | 160 ₽ |
| 174 | Биробиджан | Еврейская автономная область | 162 ₽ |
| 175 | Уссурийск | Приморский край | 163 ₽ |
| 176 | Хабаровск | Хабаровский край | 167 ₽ |
| 177 | Южно-Сахалинск | Сахалинская область | 175 ₽ |
| 178 | Владивосток | Приморский край | 176 ₽ |
| 179 | Якутск | Республика Саха (Якутия) | 177 ₽ |
| 180 | Артём | Приморский край | 180 ₽ |
| 181 | Нарьян-Мар | Ненецкий автономный округ | 197 ₽ |
| 182 | Находка | Приморский край | 198 ₽ |
| 183 | Магадан | Магаданская область | 244 ₽ |
| 184 | Норильск | Красноярский край | 260 ₽ |
| 185 | Анадырь | Чукотский автономный округ | 329 ₽ |
| 186 | Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | 348 ₽ |
Частые вопросы
Сколько стоит кефир в России?
Средняя цена на кефир в России в 2026 году — 116 ₽ за л. Дешевле всего в Абакане — 80 ₽, дороже всего в Петропавловске-Камчатском — 348 ₽. Медианная цена — 107 ₽. Данные по 186 городам, источник — Росстат.
Где самый дешёвый кефир?
Дешевле всего кефир в Абакане — 80 ₽ за л. Дороже всего в Петропавловске-Камчатском — 348 ₽.
Цены на другие продукты
Хлеб пшеничныйХлеб ржанойМолоко пастеризованное 2,5%Масло сливочноеМасло подсолнечноеЯйца куриныеКуры (тушка)ГовядинаСвининаКолбаса варёнаяРыба мороженаяСырСметанаТворогКрупа гречневаяРисМакаронные изделияКартофельКапуста белокочаннаяМорковьЛук репчатыйЯблокиБананыСахар-песокСольЧай чёрныйКофе растворимый