Цена на сыр по городам России — 2026
Сколько стоит сыр (кг) в городах России — от дешёвых к дорогим, с указанием региона.
Средняя цена на сыр в России в 2026 году — 959 ₽ за кг. Дешевле всего в Хасавюрте — 654 ₽, дороже всего в Анадыре — 1 919 ₽.
Средняя
959 ₽
Медиана
943 ₽
Минимум
654 ₽
Максимум
1 919 ₽
| # | Город | Регион | Цена за кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Хасавюрт | Республика Дагестан | 654 ₽ |
| 2 | Казань | Республика Татарстан | 735 ₽ |
| 3 | Назрань | Республика Ингушетия | 751 ₽ |
| 4 | Дербент | Республика Дагестан | 759 ₽ |
| 5 | Старый Оскол | Белгородская область | 761 ₽ |
| 6 | Чебоксары | Чувашская Республика | 763 ₽ |
| 7 | Йошкар-Ола | Республика Марий Эл | 763 ₽ |
| 8 | Арзамас | Нижегородская область | 766 ₽ |
| 9 | Ставрополь | Ставропольский край | 767 ₽ |
| 10 | Саранск | Республика Мордовия | 768 ₽ |
| 11 | Томск | Томская область | 768 ₽ |
| 12 | Новочебоксарск | Чувашская Республика | 771 ₽ |
| 13 | Зеленодольск | Республика Татарстан | 775 ₽ |
| 14 | Невинномысск | Ставропольский край | 785 ₽ |
| 15 | Дзержинск | Нижегородская область | 799 ₽ |
| 16 | Омск | Омская область | 803 ₽ |
| 17 | Сызрань | Самарская область | 805 ₽ |
| 18 | Липецк | Липецкая область | 806 ₽ |
| 19 | Магас | Республика Ингушетия | 806 ₽ |
| 20 | Оренбург | Оренбургская область | 807 ₽ |
| 21 | Тольятти | Самарская область | 808 ₽ |
| 22 | Северск | Томская область | 809 ₽ |
| 23 | Альметьевск | Республика Татарстан | 811 ₽ |
| 24 | Нижнекамск | Республика Татарстан | 811 ₽ |
| 25 | Камышин | Волгоградская область | 817 ₽ |
| 26 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 818 ₽ |
| 27 | Новокуйбышевск | Самарская область | 818 ₽ |
| 28 | Волгодонск | Ростовская область | 820 ₽ |
| 29 | Магнитогорск | Челябинская область | 824 ₽ |
| 30 | Стерлитамак | Республика Башкортостан | 829 ₽ |
| 31 | Тамбов | Тамбовская область | 830 ₽ |
| 32 | Ковров | Владимирская область | 831 ₽ |
| 33 | Волгоград | Волгоградская область | 831 ₽ |
| 34 | Смоленск | Смоленская область | 831 ₽ |
| 35 | Волжский | Волгоградская область | 832 ₽ |
| 36 | Ижевск | Удмуртская Республика | 833 ₽ |
| 37 | Саратов | Саратовская область | 836 ₽ |
| 38 | Курск | Курская область | 836 ₽ |
| 39 | Каспийск | Республика Дагестан | 839 ₽ |
| 40 | Брянск | Брянская область | 843 ₽ |
| 41 | Владикавказ | Республика Северная Осетия — Алания | 843 ₽ |
| 42 | Нефтекамск | Республика Башкортостан | 843 ₽ |
| 43 | Самара | Самарская область | 845 ₽ |
| 44 | Коломна | Московская область | 846 ₽ |
| 45 | Ульяновск | Ульяновская область | 848 ₽ |
| 46 | Новокузнецк | Кемеровская область — Кузбасс | 849 ₽ |
| 47 | Обнинск | Калужская область | 849 ₽ |
| 48 | Рыбинск | Ярославская область | 850 ₽ |
| 49 | Воронеж | Воронежская область | 850 ₽ |
| 50 | Пенза | Пензенская область | 853 ₽ |
| 51 | Энгельс | Саратовская область | 854 ₽ |
| 52 | Миасс | Челябинская область | 855 ₽ |
| 53 | Орёл | Орловская область | 861 ₽ |
| 54 | Иваново | Ивановская область | 863 ₽ |
| 55 | Ессентуки | Ставропольский край | 873 ₽ |
| 56 | Михайловск | Ставропольский край | 873 ₽ |
| 57 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 875 ₽ |
| 58 | Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 879 ₽ |
| 59 | Армавир | Краснодарский край | 887 ₽ |
| 60 | Шахты | Ростовская область | 890 ₽ |
| 61 | Киров | Кировская область | 891 ₽ |
| 62 | Таганрог | Ростовская область | 896 ₽ |
| 63 | Батайск | Ростовская область | 897 ₽ |
| 64 | Новочеркасск | Ростовская область | 897 ₽ |
| 65 | Новошахтинск | Ростовская область | 897 ₽ |
| 66 | Муром | Владимирская область | 898 ₽ |
| 67 | Барнаул | Алтайский край | 899 ₽ |
| 68 | Октябрьский | Республика Башкортостан | 899 ₽ |
| 69 | Салават | Республика Башкортостан | 899 ₽ |
| 70 | Кострома | Костромская область | 899 ₽ |
| 71 | Орск | Оренбургская область | 902 ₽ |
| 72 | Гатчина | Ленинградская область | 907 ₽ |
| 73 | Калуга | Калужская область | 908 ₽ |
| 74 | Курган | Курганская область | 908 ₽ |
| 75 | Первоуральск | Свердловская область | 910 ₽ |
| 76 | Владимир | Владимирская область | 911 ₽ |
| 77 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 917 ₽ |
| 78 | Сыктывкар | Республика Коми | 918 ₽ |
| 79 | Тверь | Тверская область | 919 ₽ |
| 80 | Балаково | Саратовская область | 921 ₽ |
| 81 | Бердск | Новосибирская область | 921 ₽ |
| 82 | Астрахань | Астраханская область | 926 ₽ |
| 83 | Березники | Пермский край | 927 ₽ |
| 84 | Рязань | Рязанская область | 928 ₽ |
| 85 | Каменск-Уральский | Свердловская область | 928 ₽ |
| 86 | Пермь | Пермский край | 931 ₽ |
| 87 | Псков | Псковская область | 932 ₽ |
| 88 | Мурино | Ленинградская область | 932 ₽ |
| 89 | Воткинск | Удмуртская Республика | 932 ₽ |
| 90 | Ачинск | Красноярский край | 936 ₽ |
| 91 | Элиста | Республика Калмыкия | 938 ₽ |
| 92 | Великий Новгород | Новгородская область | 941 ₽ |
| 93 | Горно-Алтайск | Республика Алтай | 942 ₽ |
| 94 | Уфа | Республика Башкортостан | 943 ₽ |
| 95 | Братск | Иркутская область | 945 ₽ |
| 96 | Нефтеюганск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 945 ₽ |
| 97 | Кисловодск | Ставропольский край | 946 ₽ |
| 98 | Черкесск | Карачаево-Черкесская Республика | 948 ₽ |
| 99 | Рубцовск | Алтайский край | 949 ₽ |
| 100 | Махачкала | Республика Дагестан | 949 ₽ |
| 101 | Ярославль | Ярославская область | 949 ₽ |
| 102 | Краснодар | Краснодарский край | 949 ₽ |
| 103 | Кемерово | Кемеровская область — Кузбасс | 950 ₽ |
| 104 | Набережные Челны | Республика Татарстан | 953 ₽ |
| 105 | Белгород | Белгородская область | 954 ₽ |
| 106 | Грозный | Чеченская Республика | 956 ₽ |
| 107 | Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | 956 ₽ |
| 108 | Ангарск | Иркутская область | 957 ₽ |
| 109 | Копейск | Челябинская область | 958 ₽ |
| 110 | Златоуст | Челябинская область | 958 ₽ |
| 111 | Симферополь | Республика Крым | 959 ₽ |
| 112 | Новосибирск | Новосибирская область | 960 ₽ |
| 113 | Новороссийск | Краснодарский край | 960 ₽ |
| 114 | Мытищи | Московская область | 962 ₽ |
| 115 | Прокопьевск | Кемеровская область — Кузбасс | 962 ₽ |
| 116 | Димитровград | Ульяновская область | 966 ₽ |
| 117 | Екатеринбург | Свердловская область | 967 ₽ |
| 118 | Иркутск | Иркутская область | 968 ₽ |
| 119 | Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 968 ₽ |
| 120 | Петрозаводск | Республика Карелия | 970 ₽ |
| 121 | Тобольск | Тюменская область | 974 ₽ |
| 122 | Клин | Московская область | 974 ₽ |
| 123 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 975 ₽ |
| 124 | Тула | Тульская область | 975 ₽ |
| 125 | Красногорск | Московская область | 977 ₽ |
| 126 | Нижний Тагил | Свердловская область | 980 ₽ |
| 127 | Тюмень | Тюменская область | 980 ₽ |
| 128 | Магадан | Магаданская область | 984 ₽ |
| 129 | Сергиев Посад | Московская область | 992 ₽ |
| 130 | Вологда | Вологодская область | 1 003 ₽ |
| 131 | Серпухов | Московская область | 1 008 ₽ |
| 132 | Орехово-Зуево | Московская область | 1 016 ₽ |
| 133 | Архангельск | Архангельская область | 1 026 ₽ |
| 134 | Долгопрудный | Московская область | 1 028 ₽ |
| 135 | Домодедово | Московская область | 1 028 ₽ |
| 136 | Электросталь | Московская область | 1 028 ₽ |
| 137 | Химки | Московская область | 1 028 ₽ |
| 138 | Королёв | Московская область | 1 028 ₽ |
| 139 | Люберцы | Московская область | 1 028 ₽ |
| 140 | Ногинск | Московская область | 1 028 ₽ |
| 141 | Пушкино | Московская область | 1 028 ₽ |
| 142 | Раменское | Московская область | 1 028 ₽ |
| 143 | Реутов | Московская область | 1 028 ₽ |
| 144 | Щёлково | Московская область | 1 028 ₽ |
| 145 | Видное | Московская область | 1 028 ₽ |
| 146 | Воскресенск | Московская область | 1 028 ₽ |
| 147 | Жуковский | Московская область | 1 028 ₽ |
| 148 | Новомосковск | Тульская область | 1 028 ₽ |
| 149 | Евпатория | Республика Крым | 1 029 ₽ |
| 150 | Красноярск | Красноярский край | 1 034 ₽ |
| 151 | Москва | Москва | 1 036 ₽ |
| 152 | Балашиха | Московская область | 1 044 ₽ |
| 153 | Подольск | Московская область | 1 050 ₽ |
| 154 | Челябинск | Челябинская область | 1 062 ₽ |
| 155 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 1 069 ₽ |
| 156 | Бийск | Алтайский край | 1 070 ₽ |
| 157 | Калининград | Калининградская область | 1 070 ₽ |
| 158 | Благовещенск | Амурская область | 1 072 ₽ |
| 159 | Абакан | Республика Хакасия | 1 073 ₽ |
| 160 | Череповец | Вологодская область | 1 074 ₽ |
| 161 | Майкоп | Республика Адыгея | 1 078 ₽ |
| 162 | Керчь | Республика Крым | 1 091 ₽ |
| 163 | Пятигорск | Ставропольский край | 1 092 ₽ |
| 164 | Сочи | Краснодарский край | 1 099 ₽ |
| 165 | Кызыл | Республика Тыва | 1 101 ₽ |
| 166 | Северодвинск | Архангельская область | 1 105 ₽ |
| 167 | Улан-Удэ | Республика Бурятия | 1 113 ₽ |
| 168 | Ноябрьск | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 121 ₽ |
| 169 | Севастополь | Севастополь | 1 125 ₽ |
| 170 | Находка | Приморский край | 1 130 ₽ |
| 171 | Владивосток | Приморский край | 1 147 ₽ |
| 172 | Артём | Приморский край | 1 159 ₽ |
| 173 | Уссурийск | Приморский край | 1 209 ₽ |
| 174 | Чита | Забайкальский край | 1 212 ₽ |
| 175 | Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 1 245 ₽ |
| 176 | Одинцово | Московская область | 1 249 ₽ |
| 177 | Нарьян-Мар | Ненецкий автономный округ | 1 269 ₽ |
| 178 | Норильск | Красноярский край | 1 288 ₽ |
| 179 | Биробиджан | Еврейская автономная область | 1 293 ₽ |
| 180 | Якутск | Республика Саха (Якутия) | 1 313 ₽ |
| 181 | Хабаровск | Хабаровский край | 1 347 ₽ |
| 182 | Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 358 ₽ |
| 183 | Южно-Сахалинск | Сахалинская область | 1 360 ₽ |
| 184 | Мурманск | Мурманская область | 1 382 ₽ |
| 185 | Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | 1 443 ₽ |
| 186 | Анадырь | Чукотский автономный округ | 1 919 ₽ |
Частые вопросы
Сколько стоит сыр в России?
Средняя цена на сыр в России в 2026 году — 959 ₽ за кг. Дешевле всего в Хасавюрте — 654 ₽, дороже всего в Анадыре — 1 919 ₽. Медианная цена — 943 ₽. Данные по 186 городам, источник — Росстат.
Где самый дешёвый сыр?
Дешевле всего сыр в Хасавюрте — 654 ₽ за кг. Дороже всего в Анадыре — 1 919 ₽.
Цены на другие продукты
Хлеб пшеничныйХлеб ржанойМолоко пастеризованное 2,5%КефирМасло сливочноеМасло подсолнечноеЯйца куриныеКуры (тушка)ГовядинаСвининаКолбаса варёнаяРыба мороженаяСметанаТворогКрупа гречневаяРисМакаронные изделияКартофельКапуста белокочаннаяМорковьЛук репчатыйЯблокиБананыСахар-песокСольЧай чёрныйКофе растворимый