Цена на сыр по городам России — 2026
Сколько стоит сыр (кг) в городах России — от дешёвых к дорогим, с указанием региона.
Средняя цена на сыр в России в 2026 году — 960 ₽ за кг. Дешевле всего в Саранске — 766 ₽, дороже всего в Анадыре — 1 919 ₽.
Средняя
960 ₽
Медиана
941 ₽
Минимум
766 ₽
Максимум
1 919 ₽
| # | Город | Регион | Цена за кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Саранск | Республика Мордовия | 766 ₽ |
| 2 | Чебоксары | Чувашская Республика | 771 ₽ |
| 3 | Новочебоксарск | Чувашская Республика | 771 ₽ |
| 4 | Магас | Республика Ингушетия | 779 ₽ |
| 5 | Назрань | Республика Ингушетия | 779 ₽ |
| 6 | Йошкар-Ола | Республика Марий Эл | 784 ₽ |
| 7 | Липецк | Липецкая область | 802 ₽ |
| 8 | Арзамас | Нижегородская область | 803 ₽ |
| 9 | Дзержинск | Нижегородская область | 803 ₽ |
| 10 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 803 ₽ |
| 11 | Омск | Омская область | 804 ₽ |
| 12 | Северск | Томская область | 809 ₽ |
| 13 | Томск | Томская область | 809 ₽ |
| 14 | Альметьевск | Республика Татарстан | 811 ₽ |
| 15 | Казань | Республика Татарстан | 811 ₽ |
| 16 | Набережные Челны | Республика Татарстан | 811 ₽ |
| 17 | Нижнекамск | Республика Татарстан | 811 ₽ |
| 18 | Зеленодольск | Республика Татарстан | 811 ₽ |
| 19 | Пенза | Пензенская область | 817 ₽ |
| 20 | Новокуйбышевск | Самарская область | 818 ₽ |
| 21 | Самара | Самарская область | 818 ₽ |
| 22 | Сызрань | Самарская область | 818 ₽ |
| 23 | Тольятти | Самарская область | 818 ₽ |
| 24 | Грозный | Чеченская Республика | 819 ₽ |
| 25 | Курск | Курская область | 823 ₽ |
| 26 | Камышин | Волгоградская область | 832 ₽ |
| 27 | Волгоград | Волгоградская область | 832 ₽ |
| 28 | Волжский | Волгоградская область | 832 ₽ |
| 29 | Оренбург | Оренбургская область | 835 ₽ |
| 30 | Орск | Оренбургская область | 835 ₽ |
| 31 | Дербент | Республика Дагестан | 839 ₽ |
| 32 | Хасавюрт | Республика Дагестан | 839 ₽ |
| 33 | Каспийск | Республика Дагестан | 839 ₽ |
| 34 | Махачкала | Республика Дагестан | 839 ₽ |
| 35 | Владикавказ | Республика Северная Осетия — Алания | 843 ₽ |
| 36 | Смоленск | Смоленская область | 851 ₽ |
| 37 | Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 854 ₽ |
| 38 | Балаково | Саратовская область | 854 ₽ |
| 39 | Энгельс | Саратовская область | 854 ₽ |
| 40 | Саратов | Саратовская область | 854 ₽ |
| 41 | Ижевск | Удмуртская Республика | 868 ₽ |
| 42 | Воткинск | Удмуртская Республика | 868 ₽ |
| 43 | Воронеж | Воронежская область | 871 ₽ |
| 44 | Ессентуки | Ставропольский край | 873 ₽ |
| 45 | Кисловодск | Ставропольский край | 873 ₽ |
| 46 | Михайловск | Ставропольский край | 873 ₽ |
| 47 | Невинномысск | Ставропольский край | 873 ₽ |
| 48 | Пятигорск | Ставропольский край | 873 ₽ |
| 49 | Ставрополь | Ставропольский край | 873 ₽ |
| 50 | Орёл | Орловская область | 874 ₽ |
| 51 | Димитровград | Ульяновская область | 879 ₽ |
| 52 | Ульяновск | Ульяновская область | 879 ₽ |
| 53 | Белгород | Белгородская область | 882 ₽ |
| 54 | Старый Оскол | Белгородская область | 882 ₽ |
| 55 | Калуга | Калужская область | 882 ₽ |
| 56 | Обнинск | Калужская область | 882 ₽ |
| 57 | Тверь | Тверская область | 882 ₽ |
| 58 | Тамбов | Тамбовская область | 888 ₽ |
| 59 | Брянск | Брянская область | 892 ₽ |
| 60 | Ковров | Владимирская область | 892 ₽ |
| 61 | Муром | Владимирская область | 892 ₽ |
| 62 | Владимир | Владимирская область | 892 ₽ |
| 63 | Иваново | Ивановская область | 897 ₽ |
| 64 | Батайск | Ростовская область | 897 ₽ |
| 65 | Новочеркасск | Ростовская область | 897 ₽ |
| 66 | Новошахтинск | Ростовская область | 897 ₽ |
| 67 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 897 ₽ |
| 68 | Шахты | Ростовская область | 897 ₽ |
| 69 | Таганрог | Ростовская область | 897 ₽ |
| 70 | Волгодонск | Ростовская область | 897 ₽ |
| 71 | Кемерово | Кемеровская область — Кузбасс | 898 ₽ |
| 72 | Новокузнецк | Кемеровская область — Кузбасс | 898 ₽ |
| 73 | Прокопьевск | Кемеровская область — Кузбасс | 898 ₽ |
| 74 | Нефтекамск | Республика Башкортостан | 899 ₽ |
| 75 | Октябрьский | Республика Башкортостан | 899 ₽ |
| 76 | Салават | Республика Башкортостан | 899 ₽ |
| 77 | Стерлитамак | Республика Башкортостан | 899 ₽ |
| 78 | Уфа | Республика Башкортостан | 899 ₽ |
| 79 | Рязань | Рязанская область | 902 ₽ |
| 80 | Кострома | Костромская область | 907 ₽ |
| 81 | Киров | Кировская область | 907 ₽ |
| 82 | Курган | Курганская область | 914 ₽ |
| 83 | Рыбинск | Ярославская область | 915 ₽ |
| 84 | Ярославль | Ярославская область | 915 ₽ |
| 85 | Астрахань | Астраханская область | 918 ₽ |
| 86 | Березники | Пермский край | 920 ₽ |
| 87 | Пермь | Пермский край | 920 ₽ |
| 88 | Гатчина | Ленинградская область | 932 ₽ |
| 89 | Мурино | Ленинградская область | 932 ₽ |
| 90 | Элиста | Республика Калмыкия | 936 ₽ |
| 91 | Бердск | Новосибирская область | 940 ₽ |
| 92 | Новосибирск | Новосибирская область | 940 ₽ |
| 93 | Великий Новгород | Новгородская область | 941 ₽ |
| 94 | Горно-Алтайск | Республика Алтай | 942 ₽ |
| 95 | Псков | Псковская область | 942 ₽ |
| 96 | Барнаул | Алтайский край | 944 ₽ |
| 97 | Бийск | Алтайский край | 944 ₽ |
| 98 | Рубцовск | Алтайский край | 944 ₽ |
| 99 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 945 ₽ |
| 100 | Нефтеюганск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 945 ₽ |
| 101 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 945 ₽ |
| 102 | Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 945 ₽ |
| 103 | Армавир | Краснодарский край | 950 ₽ |
| 104 | Краснодар | Краснодарский край | 950 ₽ |
| 105 | Новороссийск | Краснодарский край | 950 ₽ |
| 106 | Сочи | Краснодарский край | 950 ₽ |
| 107 | Ангарск | Иркутская область | 950 ₽ |
| 108 | Братск | Иркутская область | 950 ₽ |
| 109 | Иркутск | Иркутская область | 950 ₽ |
| 110 | Екатеринбург | Свердловская область | 956 ₽ |
| 111 | Каменск-Уральский | Свердловская область | 956 ₽ |
| 112 | Нижний Тагил | Свердловская область | 956 ₽ |
| 113 | Первоуральск | Свердловская область | 956 ₽ |
| 114 | Петрозаводск | Республика Карелия | 957 ₽ |
| 115 | Челябинск | Челябинская область | 958 ₽ |
| 116 | Копейск | Челябинская область | 958 ₽ |
| 117 | Магнитогорск | Челябинская область | 958 ₽ |
| 118 | Миасс | Челябинская область | 958 ₽ |
| 119 | Златоуст | Челябинская область | 958 ₽ |
| 120 | Черкесск | Карачаево-Черкесская Республика | 968 ₽ |
| 121 | Новомосковск | Тульская область | 969 ₽ |
| 122 | Тула | Тульская область | 969 ₽ |
| 123 | Тобольск | Тюменская область | 987 ₽ |
| 124 | Тюмень | Тюменская область | 987 ₽ |
| 125 | Сыктывкар | Республика Коми | 987 ₽ |
| 126 | Евпатория | Республика Крым | 1 019 ₽ |
| 127 | Керчь | Республика Крым | 1 019 ₽ |
| 128 | Симферополь | Республика Крым | 1 019 ₽ |
| 129 | Балашиха | Московская область | 1 028 ₽ |
| 130 | Долгопрудный | Московская область | 1 028 ₽ |
| 131 | Домодедово | Московская область | 1 028 ₽ |
| 132 | Электросталь | Московская область | 1 028 ₽ |
| 133 | Химки | Московская область | 1 028 ₽ |
| 134 | Клин | Московская область | 1 028 ₽ |
| 135 | Коломна | Московская область | 1 028 ₽ |
| 136 | Королёв | Московская область | 1 028 ₽ |
| 137 | Красногорск | Московская область | 1 028 ₽ |
| 138 | Люберцы | Московская область | 1 028 ₽ |
| 139 | Мытищи | Московская область | 1 028 ₽ |
| 140 | Ногинск | Московская область | 1 028 ₽ |
| 141 | Одинцово | Московская область | 1 028 ₽ |
| 142 | Орехово-Зуево | Московская область | 1 028 ₽ |
| 143 | Подольск | Московская область | 1 028 ₽ |
| 144 | Пушкино | Московская область | 1 028 ₽ |
| 145 | Раменское | Московская область | 1 028 ₽ |
| 146 | Реутов | Московская область | 1 028 ₽ |
| 147 | Щёлково | Московская область | 1 028 ₽ |
| 148 | Сергиев Посад | Московская область | 1 028 ₽ |
| 149 | Серпухов | Московская область | 1 028 ₽ |
| 150 | Видное | Московская область | 1 028 ₽ |
| 151 | Воскресенск | Московская область | 1 028 ₽ |
| 152 | Жуковский | Московская область | 1 028 ₽ |
| 153 | Москва | Москва | 1 036 ₽ |
| 154 | Череповец | Вологодская область | 1 038 ₽ |
| 155 | Вологда | Вологодская область | 1 038 ₽ |
| 156 | Магадан | Магаданская область | 1 039 ₽ |
| 157 | Ачинск | Красноярский край | 1 043 ₽ |
| 158 | Красноярск | Красноярский край | 1 043 ₽ |
| 159 | Норильск | Красноярский край | 1 043 ₽ |
| 160 | Калининград | Калининградская область | 1 053 ₽ |
| 161 | Архангельск | Архангельская область | 1 063 ₽ |
| 162 | Северодвинск | Архангельская область | 1 063 ₽ |
| 163 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 1 069 ₽ |
| 164 | Кызыл | Республика Тыва | 1 071 ₽ |
| 165 | Майкоп | Республика Адыгея | 1 078 ₽ |
| 166 | Абакан | Республика Хакасия | 1 082 ₽ |
| 167 | Севастополь | Севастополь | 1 125 ₽ |
| 168 | Улан-Удэ | Республика Бурятия | 1 138 ₽ |
| 169 | Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 139 ₽ |
| 170 | Ноябрьск | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 139 ₽ |
| 171 | Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 139 ₽ |
| 172 | Благовещенск | Амурская область | 1 152 ₽ |
| 173 | Артём | Приморский край | 1 159 ₽ |
| 174 | Находка | Приморский край | 1 159 ₽ |
| 175 | Уссурийск | Приморский край | 1 159 ₽ |
| 176 | Владивосток | Приморский край | 1 159 ₽ |
| 177 | Чита | Забайкальский край | 1 202 ₽ |
| 178 | Нарьян-Мар | Ненецкий автономный округ | 1 269 ₽ |
| 179 | Мурманск | Мурманская область | 1 293 ₽ |
| 180 | Биробиджан | Еврейская автономная область | 1 293 ₽ |
| 181 | Хабаровск | Хабаровский край | 1 309 ₽ |
| 182 | Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 1 309 ₽ |
| 183 | Якутск | Республика Саха (Якутия) | 1 349 ₽ |
| 184 | Южно-Сахалинск | Сахалинская область | 1 369 ₽ |
| 185 | Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | 1 436 ₽ |
| 186 | Анадырь | Чукотский автономный округ | 1 919 ₽ |
Частые вопросы
Сколько стоит сыр в России?
Средняя цена на сыр в России в 2026 году — 960 ₽ за кг. Дешевле всего в Саранске — 766 ₽, дороже всего в Анадыре — 1 919 ₽. Медианная цена — 941 ₽. Данные по 186 городам, источник — Росстат.
Где самый дешёвый сыр?
Дешевле всего сыр в Саранске — 766 ₽ за кг. Дороже всего в Анадыре — 1 919 ₽.
Цены на другие продукты
Хлеб пшеничныйХлеб ржанойМолоко пастеризованное 2,5%КефирМасло сливочноеМасло подсолнечноеЯйца куриныеКуры (тушка)ГовядинаСвининаКолбаса варёнаяРыба мороженаяСметанаТворогКрупа гречневаяРисМакаронные изделияКартофельКапуста белокочаннаяМорковьЛук репчатыйЯблокиБананыСахар-песокСольЧай чёрныйКофе растворимый