Города с самым дешёвым жильём — 2026
Города России с самой низкой ценой квадратного метра на вторичном рынке жилья.
Самое дешёвое жильё в России — Магас: цена м² на вторичном рынке 62 025 ₽.
| # | Город | Регион | вторичка, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 1 | Магас | Республика Ингушетия | 62 025 ₽ |
| 2 | Назрань | Республика Ингушетия | 62 025 ₽ |
| 3 | Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 80 304 ₽ |
| 4 | Тамбов | Тамбовская область | 82 032 ₽ |
| 5 | Орёл | Орловская область | 82 411 ₽ |
| 6 | Курган | Курганская область | 82 794 ₽ |
| 7 | Астрахань | Астраханская область | 83 574 ₽ |
| 8 | Владикавказ | Республика Северная Осетия — Алания | 85 583 ₽ |
| 9 | Мурманск | Мурманская область | 85 768 ₽ |
| 10 | Брянск | Брянская область | 86 545 ₽ |
| 11 | Балаково | Саратовская область | 88 935 ₽ |
| 12 | Саратов | Саратовская область | 88 935 ₽ |
| 13 | Энгельс | Саратовская область | 88 935 ₽ |
| 14 | Оренбург | Оренбургская область | 89 890 ₽ |
| 15 | Орск | Оренбургская область | 89 890 ₽ |
| 16 | Кострома | Костромская область | 89 969 ₽ |
| 17 | Смоленск | Смоленская область | 91 453 ₽ |
| 18 | Волгоград | Волгоградская область | 91 714 ₽ |
| 19 | Волжский | Волгоградская область | 91 714 ₽ |
| 20 | Камышин | Волгоградская область | 91 714 ₽ |
| 21 | Йошкар-Ола | Республика Марий Эл | 91 906 ₽ |
| 22 | Псков | Псковская область | 92 449 ₽ |
| 23 | Великий Новгород | Новгородская область | 92 588 ₽ |
| 24 | Пенза | Пензенская область | 92 634 ₽ |
| 25 | Иваново | Ивановская область | 92 938 ₽ |
| 26 | Рязань | Рязанская область | 93 696 ₽ |
| 27 | Кемерово | Кемеровская область — Кузбасс | 93 764 ₽ |
| 28 | Новокузнецк | Кемеровская область — Кузбасс | 93 764 ₽ |
| 29 | Прокопьевск | Кемеровская область — Кузбасс | 93 764 ₽ |
| 30 | Биробиджан | Еврейская автономная область | 94 025 ₽ |
| 31 | Черкесск | Карачаево-Черкесская Республика | 94 095 ₽ |
| 32 | Грозный | Чеченская Республика | 94 531 ₽ |
| 33 | Липецк | Липецкая область | 94 966 ₽ |
| 34 | Сыктывкар | Республика Коми | 95 156 ₽ |
| 35 | Элиста | Республика Калмыкия | 95 340 ₽ |
| 36 | Тверь | Тверская область | 95 645 ₽ |
| 37 | Барнаул | Алтайский край | 96 177 ₽ |
| 38 | Бийск | Алтайский край | 96 177 ₽ |
| 39 | Рубцовск | Алтайский край | 96 177 ₽ |
| 40 | Калуга | Калужская область | 96 720 ₽ |
| 41 | Обнинск | Калужская область | 96 720 ₽ |
| 42 | Димитровград | Ульяновская область | 96 857 ₽ |
| 43 | Ульяновск | Ульяновская область | 96 857 ₽ |
| 44 | Рыбинск | Ярославская область | 97 572 ₽ |
| 45 | Ярославль | Ярославская область | 97 572 ₽ |
| 46 | Златоуст | Челябинская область | 97 971 ₽ |
| 47 | Копейск | Челябинская область | 97 971 ₽ |
| 48 | Магнитогорск | Челябинская область | 97 971 ₽ |
| 49 | Миасс | Челябинская область | 97 971 ₽ |
| 50 | Челябинск | Челябинская область | 97 971 ₽ |
| 51 | Киров | Кировская область | 98 053 ₽ |
| 52 | Дербент | Республика Дагестан | 99 102 ₽ |
| 53 | Каспийск | Республика Дагестан | 99 102 ₽ |
| 54 | Махачкала | Республика Дагестан | 99 102 ₽ |
| 55 | Хасавюрт | Республика Дагестан | 99 102 ₽ |
| 56 | Саранск | Республика Мордовия | 99 663 ₽ |
| 57 | Белгород | Белгородская область | 100 470 ₽ |
| 58 | Старый Оскол | Белгородская область | 100 470 ₽ |
| 59 | Ачинск | Красноярский край | 102 316 ₽ |
| 60 | Красноярск | Красноярский край | 102 316 ₽ |
| 61 | Норильск | Красноярский край | 102 316 ₽ |
| 62 | Майкоп | Республика Адыгея | 102 759 ₽ |
| 63 | Владимир | Владимирская область | 103 646 ₽ |
| 64 | Ковров | Владимирская область | 103 646 ₽ |
| 65 | Муром | Владимирская область | 103 646 ₽ |
| 66 | Воткинск | Удмуртская Республика | 104 748 ₽ |
| 67 | Ижевск | Удмуртская Республика | 104 748 ₽ |
| 68 | Новомосковск | Тульская область | 105 829 ₽ |
| 69 | Тула | Тульская область | 105 829 ₽ |
| 70 | Ессентуки | Ставропольский край | 105 858 ₽ |
| 71 | Кисловодск | Ставропольский край | 105 858 ₽ |
| 72 | Михайловск | Ставропольский край | 105 858 ₽ |
| 73 | Невинномысск | Ставропольский край | 105 858 ₽ |
| 74 | Пятигорск | Ставропольский край | 105 858 ₽ |
| 75 | Ставрополь | Ставропольский край | 105 858 ₽ |
| 76 | Омск | Омская область | 106 123 ₽ |
| 77 | Вологда | Вологодская область | 106 760 ₽ |
| 78 | Череповец | Вологодская область | 106 760 ₽ |
| 79 | Екатеринбург | Свердловская область | 107 494 ₽ |
| 80 | Каменск-Уральский | Свердловская область | 107 494 ₽ |
| 81 | Нижний Тагил | Свердловская область | 107 494 ₽ |
| 82 | Первоуральск | Свердловская область | 107 494 ₽ |
| 83 | Петрозаводск | Республика Карелия | 108 598 ₽ |
| 84 | Нефтеюганск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 109 013 ₽ |
| 85 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 109 013 ₽ |
| 86 | Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 109 013 ₽ |
| 87 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 109 013 ₽ |
| 88 | Нефтекамск | Республика Башкортостан | 109 957 ₽ |
| 89 | Октябрьский | Республика Башкортостан | 109 957 ₽ |
| 90 | Салават | Республика Башкортостан | 109 957 ₽ |
| 91 | Стерлитамак | Республика Башкортостан | 109 957 ₽ |
| 92 | Уфа | Республика Башкортостан | 109 957 ₽ |
| 93 | Воронеж | Воронежская область | 110 346 ₽ |
| 94 | Батайск | Ростовская область | 111 187 ₽ |
| 95 | Волгодонск | Ростовская область | 111 187 ₽ |
| 96 | Новочеркасск | Ростовская область | 111 187 ₽ |
| 97 | Новошахтинск | Ростовская область | 111 187 ₽ |
| 98 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 111 187 ₽ |
| 99 | Таганрог | Ростовская область | 111 187 ₽ |
| 100 | Шахты | Ростовская область | 111 187 ₽ |
| 101 | Новочебоксарск | Чувашская Республика | 111 484 ₽ |
| 102 | Чебоксары | Чувашская Республика | 111 484 ₽ |
| 103 | Северск | Томская область | 113 635 ₽ |
| 104 | Томск | Томская область | 113 635 ₽ |
| 105 | Ангарск | Иркутская область | 114 061 ₽ |
| 106 | Братск | Иркутская область | 114 061 ₽ |
| 107 | Иркутск | Иркутская область | 114 061 ₽ |
| 108 | Архангельск | Архангельская область | 114 999 ₽ |
| 109 | Северодвинск | Архангельская область | 114 999 ₽ |
| 110 | Нарьян-Мар | Ненецкий автономный округ | 118 993 ₽ |
| 111 | Бердск | Новосибирская область | 121 415 ₽ |
| 112 | Новосибирск | Новосибирская область | 121 415 ₽ |
| 113 | Новокуйбышевск | Самарская область | 123 455 ₽ |
| 114 | Самара | Самарская область | 123 455 ₽ |
| 115 | Сызрань | Самарская область | 123 455 ₽ |
| 116 | Тольятти | Самарская область | 123 455 ₽ |
| 117 | Курск | Курская область | 124 206 ₽ |
| 118 | Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 128 377 ₽ |
| 119 | Хабаровск | Хабаровский край | 128 377 ₽ |
| 120 | Тобольск | Тюменская область | 128 812 ₽ |
| 121 | Тюмень | Тюменская область | 128 812 ₽ |
| 122 | Улан-Удэ | Республика Бурятия | 131 420 ₽ |
| 123 | Березники | Пермский край | 134 462 ₽ |
| 124 | Пермь | Пермский край | 134 462 ₽ |
| 125 | Абакан | Республика Хакасия | 135 000 ₽ |
| 126 | Магадан | Магаданская область | 135 302 ₽ |
| 127 | Кызыл | Республика Тыва | 139 848 ₽ |
| 128 | Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | 139 893 ₽ |
| 129 | Южно-Сахалинск | Сахалинская область | 142 591 ₽ |
| 130 | Якутск | Республика Саха (Якутия) | 144 976 ₽ |
| 131 | Благовещенск | Амурская область | 146 664 ₽ |
| 132 | Чита | Забайкальский край | 146 860 ₽ |
| 133 | Гатчина | Ленинградская область | 147 113 ₽ |
| 134 | Мурино | Ленинградская область | 147 113 ₽ |
| 135 | Калининград | Калининградская область | 150 340 ₽ |
| 136 | Артём | Приморский край | 158 564 ₽ |
| 137 | Владивосток | Приморский край | 158 564 ₽ |
| 138 | Находка | Приморский край | 158 564 ₽ |
| 139 | Уссурийск | Приморский край | 158 564 ₽ |
| 140 | Арзамас | Нижегородская область | 160 806 ₽ |
| 141 | Дзержинск | Нижегородская область | 160 806 ₽ |
| 142 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 160 806 ₽ |
| 143 | Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | 161 563 ₽ |
| 144 | Ноябрьск | Ямало-Ненецкий автономный округ | 161 563 ₽ |
| 145 | Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | 161 563 ₽ |
| 146 | Армавир | Краснодарский край | 167 245 ₽ |
| 147 | Краснодар | Краснодарский край | 167 245 ₽ |
| 148 | Новороссийск | Краснодарский край | 167 245 ₽ |
| 149 | Сочи | Краснодарский край | 167 245 ₽ |
| 150 | Севастополь | Севастополь | 168 925 ₽ |
| 151 | Альметьевск | Республика Татарстан | 176 800 ₽ |
| 152 | Зеленодольск | Республика Татарстан | 176 800 ₽ |
| 153 | Казань | Республика Татарстан | 176 800 ₽ |
| 154 | Набережные Челны | Республика Татарстан | 176 800 ₽ |
| 155 | Нижнекамск | Республика Татарстан | 176 800 ₽ |
| 156 | Евпатория | Республика Крым | 179 494 ₽ |
| 157 | Керчь | Республика Крым | 179 494 ₽ |
| 158 | Симферополь | Республика Крым | 179 494 ₽ |
| 159 | Горно-Алтайск | Республика Алтай | 182 157 ₽ |
| 160 | Балашиха | Московская область | 192 793 ₽ |
| 161 | Видное | Московская область | 192 793 ₽ |
| 162 | Воскресенск | Московская область | 192 793 ₽ |
| 163 | Долгопрудный | Московская область | 192 793 ₽ |
| 164 | Домодедово | Московская область | 192 793 ₽ |
| 165 | Жуковский | Московская область | 192 793 ₽ |
| 166 | Клин | Московская область | 192 793 ₽ |
| 167 | Коломна | Московская область | 192 793 ₽ |
| 168 | Королёв | Московская область | 192 793 ₽ |
| 169 | Красногорск | Московская область | 192 793 ₽ |
| 170 | Люберцы | Московская область | 192 793 ₽ |
| 171 | Мытищи | Московская область | 192 793 ₽ |
| 172 | Ногинск | Московская область | 192 793 ₽ |
| 173 | Одинцово | Московская область | 192 793 ₽ |
| 174 | Орехово-Зуево | Московская область | 192 793 ₽ |
| 175 | Подольск | Московская область | 192 793 ₽ |
| 176 | Пушкино | Московская область | 192 793 ₽ |
| 177 | Раменское | Московская область | 192 793 ₽ |
| 178 | Реутов | Московская область | 192 793 ₽ |
| 179 | Сергиев Посад | Московская область | 192 793 ₽ |
| 180 | Серпухов | Московская область | 192 793 ₽ |
| 181 | Химки | Московская область | 192 793 ₽ |
| 182 | Щёлково | Московская область | 192 793 ₽ |
| 183 | Электросталь | Московская область | 192 793 ₽ |
| 184 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 242 782 ₽ |
| 185 | Москва | Москва | 381 297 ₽ |
Частые вопросы
В каком городе России самое дешёвое жильё?
Самое дешёвое жильё в России — Магас: цена м² на вторичном рынке 62 025 ₽. Топ-5: Магас (62 025 ₽), Назрань (62 025 ₽), Нальчик (80 304 ₽), Тамбов (82 032 ₽), Орёл (82 411 ₽). Данные — со ссылками на источники, обновляются ежемесячно.
Другие рейтинги городов
Самые холодные города РоссииСамые тёплые города РоссииСамые дождливые города РоссииСамые сухие города РоссииСамые большие города РоссииСамые дешёвые города для жизниСамые дорогие города для жизниГорода с самой высокой зарплатойГорода с самой низкой зарплатойГорода с самой дешёвой арендойГорода с самой дорогой арендойГорода с самыми дешёвыми продуктамиГорода с самыми дорогими продуктамиГорода с самым дорогим жильём