Самые дождливые города России — 2026
Города России с самой высокой годовой суммой осадков.
Самый дождливый в России — Нальчик: годовая сумма осадков 1 589 мм/год.
| # | Город | Регион | осадки, мм/год |
|---|---|---|---|
| 1 | Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 1 589 мм/год |
| 2 | Сочи | Краснодарский край | 1 314 мм/год |
| 3 | Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | 1 265 мм/год |
| 4 | Владикавказ | Республика Северная Осетия — Алания | 1 245 мм/год |
| 5 | Кисловодск | Ставропольский край | 980 мм/год |
| 6 | Ессентуки | Ставропольский край | 976 мм/год |
| 7 | Биробиджан | Еврейская автономная область | 904 мм/год |
| 8 | Южно-Сахалинск | Сахалинская область | 887 мм/год |
| 9 | Черкесск | Карачаево-Черкесская Республика | 869 мм/год |
| 10 | Майкоп | Республика Адыгея | 857 мм/год |
| 11 | Пятигорск | Ставропольский край | 841 мм/год |
| 12 | Хасавюрт | Республика Дагестан | 836 мм/год |
| 13 | Хабаровск | Хабаровский край | 811 мм/год |
| 14 | Горно-Алтайск | Республика Алтай | 810 мм/год |
| 15 | Великий Новгород | Новгородская область | 774 мм/год |
| 16 | Находка | Приморский край | 771 мм/год |
| 17 | Березники | Пермский край | 766 мм/год |
| 18 | Владивосток | Приморский край | 749 мм/год |
| 19 | Калининград | Калининградская область | 747 мм/год |
| 20 | Ставрополь | Ставропольский край | 743 мм/год |
| 21 | Смоленск | Смоленская область | 736 мм/год |
| 22 | Магас | Республика Ингушетия | 734 мм/год |
| 23 | Назрань | Республика Ингушетия | 734 мм/год |
| 24 | Невинномысск | Ставропольский край | 733 мм/год |
| 25 | Рыбинск | Ярославская область | 712 мм/год |
| 26 | Гатчина | Ленинградская область | 710 мм/год |
| 27 | Калуга | Калужская область | 708 мм/год |
| 28 | Брянск | Брянская область | 703 мм/год |
| 29 | Сергиев Посад | Московская область | 703 мм/год |
| 30 | Череповец | Вологодская область | 703 мм/год |
| 31 | Армавир | Краснодарский край | 702 мм/год |
| 32 | Обнинск | Калужская область | 698 мм/год |
| 33 | Псков | Псковская область | 698 мм/год |
| 34 | Кострома | Костромская область | 697 мм/год |
| 35 | Ярославль | Ярославская область | 696 мм/год |
| 36 | Клин | Московская область | 695 мм/год |
| 37 | Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 692 мм/год |
| 38 | Тверь | Тверская область | 691 мм/год |
| 39 | Грозный | Чеченская Республика | 690 мм/год |
| 40 | Норильск | Красноярский край | 690 мм/год |
| 41 | Уссурийск | Приморский край | 688 мм/год |
| 42 | Михайловск | Ставропольский край | 687 мм/год |
| 43 | Щёлково | Московская область | 687 мм/год |
| 44 | Вологда | Вологодская область | 681 мм/год |
| 45 | Иваново | Ивановская область | 681 мм/год |
| 46 | Орёл | Орловская область | 681 мм/год |
| 47 | Пушкино | Московская область | 680 мм/год |
| 48 | Тула | Тульская область | 680 мм/год |
| 49 | Артём | Приморский край | 678 мм/год |
| 50 | Королёв | Московская область | 678 мм/год |
| 51 | Мытищи | Московская область | 676 мм/год |
| 52 | Орехово-Зуево | Московская область | 676 мм/год |
| 53 | Петрозаводск | Республика Карелия | 676 мм/год |
| 54 | Ногинск | Московская область | 674 мм/год |
| 55 | Электросталь | Московская область | 674 мм/год |
| 56 | Краснодар | Краснодарский край | 672 мм/год |
| 57 | Серпухов | Московская область | 671 мм/год |
| 58 | Киров | Кировская область | 667 мм/год |
| 59 | Пермь | Пермский край | 667 мм/год |
| 60 | Йошкар-Ола | Республика Марий Эл | 666 мм/год |
| 61 | Подольск | Московская область | 666 мм/год |
| 62 | Балашиха | Московская область | 665 мм/год |
| 63 | Новомосковск | Тульская область | 664 мм/год |
| 64 | Люберцы | Московская область | 662 мм/год |
| 65 | Долгопрудный | Московская область | 661 мм/год |
| 66 | Химки | Московская область | 661 мм/год |
| 67 | Коломна | Московская область | 658 мм/год |
| 68 | Видное | Московская область | 657 мм/год |
| 69 | Домодедово | Московская область | 657 мм/год |
| 70 | Саранск | Республика Мордовия | 657 мм/год |
| 71 | Воскресенск | Московская область | 656 мм/год |
| 72 | Курск | Курская область | 656 мм/год |
| 73 | Реутов | Московская область | 656 мм/год |
| 74 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 656 мм/год |
| 75 | Рязань | Рязанская область | 655 мм/год |
| 76 | Владимир | Владимирская область | 654 мм/год |
| 77 | Ковров | Владимирская область | 652 мм/год |
| 78 | Красногорск | Московская область | 652 мм/год |
| 79 | Уфа | Республика Башкортостан | 652 мм/год |
| 80 | Чебоксары | Чувашская Республика | 652 мм/год |
| 81 | Одинцово | Московская область | 651 мм/год |
| 82 | Жуковский | Московская область | 649 мм/год |
| 83 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 647 мм/год |
| 84 | Раменское | Московская область | 646 мм/год |
| 85 | Москва | Москва | 645 мм/год |
| 86 | Ижевск | Удмуртская Республика | 643 мм/год |
| 87 | Новочебоксарск | Чувашская Республика | 643 мм/год |
| 88 | Тамбов | Тамбовская область | 642 мм/год |
| 89 | Мурино | Ленинградская область | 641 мм/год |
| 90 | Сыктывкар | Республика Коми | 641 мм/год |
| 91 | Муром | Владимирская область | 639 мм/год |
| 92 | Пенза | Пензенская область | 638 мм/год |
| 93 | Дзержинск | Нижегородская область | 636 мм/год |
| 94 | Арзамас | Нижегородская область | 634 мм/год |
| 95 | Воткинск | Удмуртская Республика | 630 мм/год |
| 96 | Белгород | Белгородская область | 629 мм/год |
| 97 | Липецк | Липецкая область | 629 мм/год |
| 98 | Архангельск | Архангельская область | 627 мм/год |
| 99 | Новороссийск | Краснодарский край | 626 мм/год |
| 100 | Нефтекамск | Республика Башкортостан | 625 мм/год |
| 101 | Новокузнецк | Кемеровская область — Кузбасс | 625 мм/год |
| 102 | Стерлитамак | Республика Башкортостан | 622 мм/год |
| 103 | Старый Оскол | Белгородская область | 620 мм/год |
| 104 | Казань | Республика Татарстан | 616 мм/год |
| 105 | Воронеж | Воронежская область | 615 мм/год |
| 106 | Салават | Республика Башкортостан | 615 мм/год |
| 107 | Димитровград | Ульяновская область | 610 мм/год |
| 108 | Златоуст | Челябинская область | 608 мм/год |
| 109 | Кемерово | Кемеровская область — Кузбасс | 608 мм/год |
| 110 | Зеленодольск | Республика Татарстан | 606 мм/год |
| 111 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 601 мм/год |
| 112 | Альметьевск | Республика Татарстан | 600 мм/год |
| 113 | Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 600 мм/год |
| 114 | Набережные Челны | Республика Татарстан | 594 мм/год |
| 115 | Ноябрьск | Ямало-Ненецкий автономный округ | 594 мм/год |
| 116 | Северодвинск | Архангельская область | 591 мм/год |
| 117 | Нижнекамск | Республика Татарстан | 589 мм/год |
| 118 | Первоуральск | Свердловская область | 589 мм/год |
| 119 | Прокопьевск | Кемеровская область — Кузбасс | 584 мм/год |
| 120 | Магадан | Магаданская область | 581 мм/год |
| 121 | Нефтеюганск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 581 мм/год |
| 122 | Нижний Тагил | Свердловская область | 578 мм/год |
| 123 | Бийск | Алтайский край | 570 мм/год |
| 124 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 569 мм/год |
| 125 | Тольятти | Самарская область | 565 мм/год |
| 126 | Северск | Томская область | 556 мм/год |
| 127 | Благовещенск | Амурская область | 555 мм/год |
| 128 | Октябрьский | Республика Башкортостан | 553 мм/год |
| 129 | Томск | Томская область | 553 мм/год |
| 130 | Самара | Самарская область | 551 мм/год |
| 131 | Ачинск | Красноярский край | 550 мм/год |
| 132 | Новошахтинск | Ростовская область | 548 мм/год |
| 133 | Ульяновск | Ульяновская область | 548 мм/год |
| 134 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 547 мм/год |
| 135 | Барнаул | Алтайский край | 546 мм/год |
| 136 | Батайск | Ростовская область | 546 мм/год |
| 137 | Таганрог | Ростовская область | 546 мм/год |
| 138 | Екатеринбург | Свердловская область | 544 мм/год |
| 139 | Новочеркасск | Ростовская область | 544 мм/год |
| 140 | Шахты | Ростовская область | 542 мм/год |
| 141 | Мурманск | Мурманская область | 539 мм/год |
| 142 | Тобольск | Тюменская область | 535 мм/год |
| 143 | Сызрань | Самарская область | 532 мм/год |
| 144 | Новосибирск | Новосибирская область | 519 мм/год |
| 145 | Новокуйбышевск | Самарская область | 517 мм/год |
| 146 | Каменск-Уральский | Свердловская область | 514 мм/год |
| 147 | Симферополь | Республика Крым | 514 мм/год |
| 148 | Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | 504 мм/год |
| 149 | Миасс | Челябинская область | 503 мм/год |
| 150 | Тюмень | Тюменская область | 501 мм/год |
| 151 | Махачкала | Республика Дагестан | 499 мм/год |
| 152 | Балаково | Саратовская область | 497 мм/год |
| 153 | Саратов | Саратовская область | 497 мм/год |
| 154 | Энгельс | Саратовская область | 497 мм/год |
| 155 | Бердск | Новосибирская область | 496 мм/год |
| 156 | Иркутск | Иркутская область | 490 мм/год |
| 157 | Нарьян-Мар | Ненецкий автономный округ | 483 мм/год |
| 158 | Волгодонск | Ростовская область | 481 мм/год |
| 159 | Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | 481 мм/год |
| 160 | Челябинск | Челябинская область | 481 мм/год |
| 161 | Каспийск | Республика Дагестан | 477 мм/год |
| 162 | Красноярск | Красноярский край | 476 мм/год |
| 163 | Севастополь | Севастополь | 475 мм/год |
| 164 | Дербент | Республика Дагестан | 464 мм/год |
| 165 | Копейск | Челябинская область | 460 мм/год |
| 166 | Курган | Курганская область | 449 мм/год |
| 167 | Анадырь | Чукотский автономный округ | 446 мм/год |
| 168 | Рубцовск | Алтайский край | 445 мм/год |
| 169 | Керчь | Республика Крым | 429 мм/год |
| 170 | Магнитогорск | Челябинская область | 429 мм/год |
| 171 | Оренбург | Оренбургская область | 422 мм/год |
| 172 | Ангарск | Иркутская область | 420 мм/год |
| 173 | Волгоград | Волгоградская область | 417 мм/год |
| 174 | Камышин | Волгоградская область | 417 мм/год |
| 175 | Евпатория | Республика Крым | 412 мм/год |
| 176 | Омск | Омская область | 409 мм/год |
| 177 | Братск | Иркутская область | 401 мм/год |
| 178 | Элиста | Республика Калмыкия | 398 мм/год |
| 179 | Волжский | Волгоградская область | 395 мм/год |
| 180 | Чита | Забайкальский край | 393 мм/год |
| 181 | Абакан | Республика Хакасия | 379 мм/год |
| 182 | Орск | Оренбургская область | 370 мм/год |
| 183 | Улан-Удэ | Республика Бурятия | 343 мм/год |
| 184 | Кызыл | Республика Тыва | 302 мм/год |
| 185 | Якутск | Республика Саха (Якутия) | 249 мм/год |
| 186 | Астрахань | Астраханская область | 238 мм/год |
Частые вопросы
Какой самый дождливый город России?
Самый дождливый в России — Нальчик: годовая сумма осадков 1 589 мм/год. Топ-5: Нальчик (1 589 мм/год), Сочи (1 314 мм/год), Петропавловск-Камчатский (1 265 мм/год), Владикавказ (1 245 мм/год), Кисловодск (980 мм/год). Данные — со ссылками на источники, обновляются ежемесячно.
Другие рейтинги городов
Самые холодные города РоссииСамые тёплые города РоссииСамые сухие города РоссииСамые большие города РоссииСамые дешёвые города для жизниСамые дорогие города для жизниГорода с самой высокой зарплатойГорода с самой низкой зарплатойГорода с самой дешёвой арендойГорода с самой дорогой арендойГорода с самыми дешёвыми продуктамиГорода с самыми дорогими продуктамиГорода с самым дорогим жильёмГорода с самым дешёвым жильём