Самые дорогие города для жизни — 2026
Города России с самыми высокими обязательными расходами в месяц — аренда 1-комнатной квартиры плюс продукты.
Самый дорогой для жизни в России — Москва: обязательные расходы (аренда + продукты) 64 792 ₽.
| # | Город | Регион | аренда + продукты, ₽/мес |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва | Москва | 64 792 ₽ |
| 2 | Анадырь | Чукотский автономный округ | 60 096 ₽ |
| 3 | Горно-Алтайск | Республика Алтай | 58 373 ₽ |
| 4 | Магадан | Магаданская область | 48 046 ₽ |
| 5 | Благовещенск | Амурская область | 47 785 ₽ |
| 6 | Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | 47 057 ₽ |
| 7 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 46 408 ₽ |
| 8 | Чита | Забайкальский край | 45 382 ₽ |
| 9 | Якутск | Республика Саха (Якутия) | 45 348 ₽ |
| 10 | Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | 45 222 ₽ |
| 11 | Ноябрьск | Ямало-Ненецкий автономный округ | 45 222 ₽ |
| 12 | Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | 45 222 ₽ |
| 13 | Южно-Сахалинск | Сахалинская область | 44 925 ₽ |
| 14 | Балашиха | Московская область | 44 461 ₽ |
| 15 | Видное | Московская область | 44 461 ₽ |
| 16 | Воскресенск | Московская область | 44 461 ₽ |
| 17 | Долгопрудный | Московская область | 44 461 ₽ |
| 18 | Домодедово | Московская область | 44 461 ₽ |
| 19 | Жуковский | Московская область | 44 461 ₽ |
| 20 | Клин | Московская область | 44 461 ₽ |
| 21 | Коломна | Московская область | 44 461 ₽ |
| 22 | Королёв | Московская область | 44 461 ₽ |
| 23 | Красногорск | Московская область | 44 461 ₽ |
| 24 | Люберцы | Московская область | 44 461 ₽ |
| 25 | Мытищи | Московская область | 44 461 ₽ |
| 26 | Ногинск | Московская область | 44 461 ₽ |
| 27 | Одинцово | Московская область | 44 461 ₽ |
| 28 | Орехово-Зуево | Московская область | 44 461 ₽ |
| 29 | Подольск | Московская область | 44 461 ₽ |
| 30 | Пушкино | Московская область | 44 461 ₽ |
| 31 | Раменское | Московская область | 44 461 ₽ |
| 32 | Реутов | Московская область | 44 461 ₽ |
| 33 | Сергиев Посад | Московская область | 44 461 ₽ |
| 34 | Серпухов | Московская область | 44 461 ₽ |
| 35 | Химки | Московская область | 44 461 ₽ |
| 36 | Щёлково | Московская область | 44 461 ₽ |
| 37 | Электросталь | Московская область | 44 461 ₽ |
| 38 | Кызыл | Республика Тыва | 42 436 ₽ |
| 39 | Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 40 480 ₽ |
| 40 | Хабаровск | Хабаровский край | 40 480 ₽ |
| 41 | Артём | Приморский край | 39 254 ₽ |
| 42 | Владивосток | Приморский край | 39 254 ₽ |
| 43 | Находка | Приморский край | 39 254 ₽ |
| 44 | Уссурийск | Приморский край | 39 254 ₽ |
| 45 | Калининград | Калининградская область | 36 222 ₽ |
| 46 | Биробиджан | Еврейская автономная область | 35 884 ₽ |
| 47 | Евпатория | Республика Крым | 35 655 ₽ |
| 48 | Керчь | Республика Крым | 35 655 ₽ |
| 49 | Симферополь | Республика Крым | 35 655 ₽ |
| 50 | Дербент | Республика Дагестан | 33 969 ₽ |
| 51 | Каспийск | Республика Дагестан | 33 969 ₽ |
| 52 | Махачкала | Республика Дагестан | 33 969 ₽ |
| 53 | Хасавюрт | Республика Дагестан | 33 969 ₽ |
| 54 | Курск | Курская область | 33 461 ₽ |
| 55 | Новомосковск | Тульская область | 33 269 ₽ |
| 56 | Тула | Тульская область | 33 269 ₽ |
| 57 | Тобольск | Тюменская область | 33 265 ₽ |
| 58 | Тюмень | Тюменская область | 33 265 ₽ |
| 59 | Владимир | Владимирская область | 32 728 ₽ |
| 60 | Ковров | Владимирская область | 32 728 ₽ |
| 61 | Муром | Владимирская область | 32 728 ₽ |
| 62 | Мурманск | Мурманская область | 32 702 ₽ |
| 63 | Вологда | Вологодская область | 32 655 ₽ |
| 64 | Череповец | Вологодская область | 32 655 ₽ |
| 65 | Севастополь | Севастополь | 32 423 ₽ |
| 66 | Нарьян-Мар | Ненецкий автономный округ | 32 359 ₽ |
| 67 | Улан-Удэ | Республика Бурятия | 32 216 ₽ |
| 68 | Грозный | Чеченская Республика | 31 356 ₽ |
| 69 | Петрозаводск | Республика Карелия | 31 251 ₽ |
| 70 | Армавир | Краснодарский край | 31 040 ₽ |
| 71 | Краснодар | Краснодарский край | 31 040 ₽ |
| 72 | Новороссийск | Краснодарский край | 31 040 ₽ |
| 73 | Сочи | Краснодарский край | 31 040 ₽ |
| 74 | Гатчина | Ленинградская область | 30 732 ₽ |
| 75 | Мурино | Ленинградская область | 30 732 ₽ |
| 76 | Нефтеюганск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 30 510 ₽ |
| 77 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 30 510 ₽ |
| 78 | Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 30 510 ₽ |
| 79 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 30 510 ₽ |
| 80 | Архангельск | Архангельская область | 30 079 ₽ |
| 81 | Северодвинск | Архангельская область | 30 079 ₽ |
| 82 | Великий Новгород | Новгородская область | 29 805 ₽ |
| 83 | Ачинск | Красноярский край | 29 613 ₽ |
| 84 | Красноярск | Красноярский край | 29 613 ₽ |
| 85 | Норильск | Красноярский край | 29 613 ₽ |
| 86 | Тверь | Тверская область | 29 579 ₽ |
| 87 | Бердск | Новосибирская область | 29 412 ₽ |
| 88 | Северск | Томская область | 29 393 ₽ |
| 89 | Томск | Томская область | 29 393 ₽ |
| 90 | Сыктывкар | Республика Коми | 28 914 ₽ |
| 91 | Екатеринбург | Свердловская область | 28 681 ₽ |
| 92 | Каменск-Уральский | Свердловская область | 28 681 ₽ |
| 93 | Нижний Тагил | Свердловская область | 28 681 ₽ |
| 94 | Первоуральск | Свердловская область | 28 681 ₽ |
| 95 | Ангарск | Иркутская область | 28 495 ₽ |
| 96 | Братск | Иркутская область | 28 495 ₽ |
| 97 | Иркутск | Иркутская область | 28 495 ₽ |
| 98 | Владикавказ | Республика Северная Осетия — Алания | 28 405 ₽ |
| 99 | Элиста | Республика Калмыкия | 27 758 ₽ |
| 100 | Астрахань | Астраханская область | 27 550 ₽ |
| 101 | Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 27 480 ₽ |
| 102 | Альметьевск | Республика Татарстан | 27 477 ₽ |
| 103 | Зеленодольск | Республика Татарстан | 27 477 ₽ |
| 104 | Казань | Республика Татарстан | 27 477 ₽ |
| 105 | Набережные Челны | Республика Татарстан | 27 477 ₽ |
| 106 | Нижнекамск | Республика Татарстан | 27 477 ₽ |
| 107 | Рязань | Рязанская область | 27 451 ₽ |
| 108 | Ессентуки | Ставропольский край | 27 369 ₽ |
| 109 | Кисловодск | Ставропольский край | 27 369 ₽ |
| 110 | Михайловск | Ставропольский край | 27 369 ₽ |
| 111 | Невинномысск | Ставропольский край | 27 369 ₽ |
| 112 | Пятигорск | Ставропольский край | 27 369 ₽ |
| 113 | Ставрополь | Ставропольский край | 27 369 ₽ |
| 114 | Майкоп | Республика Адыгея | 27 063 ₽ |
| 115 | Березники | Пермский край | 27 044 ₽ |
| 116 | Пермь | Пермский край | 27 044 ₽ |
| 117 | Иваново | Ивановская область | 26 979 ₽ |
| 118 | Барнаул | Алтайский край | 26 904 ₽ |
| 119 | Бийск | Алтайский край | 26 904 ₽ |
| 120 | Рубцовск | Алтайский край | 26 904 ₽ |
| 121 | Омск | Омская область | 26 833 ₽ |
| 122 | Арзамас | Нижегородская область | 26 452 ₽ |
| 123 | Дзержинск | Нижегородская область | 26 452 ₽ |
| 124 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 26 452 ₽ |
| 125 | Златоуст | Челябинская область | 25 892 ₽ |
| 126 | Копейск | Челябинская область | 25 892 ₽ |
| 127 | Магнитогорск | Челябинская область | 25 892 ₽ |
| 128 | Миасс | Челябинская область | 25 892 ₽ |
| 129 | Челябинск | Челябинская область | 25 892 ₽ |
| 130 | Димитровград | Ульяновская область | 25 831 ₽ |
| 131 | Ульяновск | Ульяновская область | 25 831 ₽ |
| 132 | Волгоград | Волгоградская область | 25 793 ₽ |
| 133 | Волжский | Волгоградская область | 25 793 ₽ |
| 134 | Камышин | Волгоградская область | 25 793 ₽ |
| 135 | Новокуйбышевск | Самарская область | 25 437 ₽ |
| 136 | Самара | Самарская область | 25 437 ₽ |
| 137 | Сызрань | Самарская область | 25 437 ₽ |
| 138 | Тольятти | Самарская область | 25 437 ₽ |
| 139 | Воткинск | Удмуртская Республика | 25 337 ₽ |
| 140 | Ижевск | Удмуртская Республика | 25 337 ₽ |
| 141 | Тамбов | Тамбовская область | 25 238 ₽ |
| 142 | Абакан | Республика Хакасия | 25 229 ₽ |
| 143 | Балаково | Саратовская область | 25 199 ₽ |
| 144 | Саратов | Саратовская область | 25 199 ₽ |
| 145 | Энгельс | Саратовская область | 25 199 ₽ |
| 146 | Йошкар-Ола | Республика Марий Эл | 24 679 ₽ |
| 147 | Оренбург | Оренбургская область | 24 658 ₽ |
| 148 | Орск | Оренбургская область | 24 658 ₽ |
| 149 | Псков | Псковская область | 24 537 ₽ |
| 150 | Нефтекамск | Республика Башкортостан | 24 074 ₽ |
| 151 | Октябрьский | Республика Башкортостан | 24 074 ₽ |
| 152 | Салават | Республика Башкортостан | 24 074 ₽ |
| 153 | Стерлитамак | Республика Башкортостан | 24 074 ₽ |
| 154 | Уфа | Республика Башкортостан | 24 074 ₽ |
| 155 | Магас | Республика Ингушетия | 24 000 ₽ |
| 156 | Назрань | Республика Ингушетия | 24 000 ₽ |
| 157 | Батайск | Ростовская область | 23 750 ₽ |
| 158 | Волгодонск | Ростовская область | 23 750 ₽ |
| 159 | Новочеркасск | Ростовская область | 23 750 ₽ |
| 160 | Новошахтинск | Ростовская область | 23 750 ₽ |
| 161 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 23 750 ₽ |
| 162 | Таганрог | Ростовская область | 23 750 ₽ |
| 163 | Шахты | Ростовская область | 23 750 ₽ |
| 164 | Черкесск | Карачаево-Черкесская Республика | 23 624 ₽ |
| 165 | Курган | Курганская область | 23 622 ₽ |
| 166 | Рыбинск | Ярославская область | 23 598 ₽ |
| 167 | Ярославль | Ярославская область | 23 598 ₽ |
| 168 | Брянск | Брянская область | 23 375 ₽ |
| 169 | Кострома | Костромская область | 23 218 ₽ |
| 170 | Воронеж | Воронежская область | 22 833 ₽ |
| 171 | Калуга | Калужская область | 22 609 ₽ |
| 172 | Обнинск | Калужская область | 22 609 ₽ |
| 173 | Кемерово | Кемеровская область — Кузбасс | 22 505 ₽ |
| 174 | Новокузнецк | Кемеровская область — Кузбасс | 22 505 ₽ |
| 175 | Прокопьевск | Кемеровская область — Кузбасс | 22 505 ₽ |
| 176 | Новочебоксарск | Чувашская Республика | 22 466 ₽ |
| 177 | Чебоксары | Чувашская Республика | 22 466 ₽ |
| 178 | Смоленск | Смоленская область | 22 401 ₽ |
| 179 | Липецк | Липецкая область | 22 337 ₽ |
| 180 | Белгород | Белгородская область | 21 977 ₽ |
| 181 | Старый Оскол | Белгородская область | 21 977 ₽ |
| 182 | Киров | Кировская область | 21 869 ₽ |
| 183 | Пенза | Пензенская область | 21 149 ₽ |
| 184 | Саранск | Республика Мордовия | 21 010 ₽ |
| 185 | Орёл | Орловская область | 19 384 ₽ |
| 186 | Новосибирск | Новосибирская область | 7 252 ₽ |
Частые вопросы
В каком городе России дороже всего жить?
Самый дорогой для жизни в России — Москва: обязательные расходы (аренда + продукты) 64 792 ₽. Топ-5: Москва (64 792 ₽), Анадырь (60 096 ₽), Горно-Алтайск (58 373 ₽), Магадан (48 046 ₽), Благовещенск (47 785 ₽). Данные — со ссылками на источники, обновляются ежемесячно.
Другие рейтинги городов
Самые холодные города РоссииСамые тёплые города РоссииСамые дождливые города РоссииСамые сухие города РоссииСамые большие города РоссииСамые дешёвые города для жизниГорода с самой высокой зарплатойГорода с самой низкой зарплатойГорода с самой дешёвой арендойГорода с самой дорогой арендойГорода с самыми дешёвыми продуктамиГорода с самыми дорогими продуктамиГорода с самым дорогим жильёмГорода с самым дешёвым жильём