Самые тёплые города России — 2026
Города России с самой высокой среднегодовой температурой воздуха.
Самый тёплый в России — Сочи: среднегодовая температура +14.3 °C.
| # | Город | Регион | среднегодовая, °C |
|---|---|---|---|
| 1 | Сочи | Краснодарский край | +14.3 °C |
| 2 | Каспийск | Республика Дагестан | +13.8 °C |
| 3 | Дербент | Республика Дагестан | +13.6 °C |
| 4 | Новороссийск | Краснодарский край | +13.5 °C |
| 5 | Махачкала | Республика Дагестан | +13.4 °C |
| 6 | Керчь | Республика Крым | +13.2 °C |
| 7 | Севастополь | Севастополь | +13.1 °C |
| 8 | Евпатория | Республика Крым | +12.8 °C |
| 9 | Краснодар | Краснодарский край | +12.6 °C |
| 10 | Хасавюрт | Республика Дагестан | +12.1 °C |
| 11 | Грозный | Чеченская Республика | +11.9 °C |
| 12 | Армавир | Краснодарский край | +11.7 °C |
| 13 | Майкоп | Республика Адыгея | +11.7 °C |
| 14 | Астрахань | Астраханская область | +11.5 °C |
| 15 | Симферополь | Республика Крым | +11.3 °C |
| 16 | Батайск | Ростовская область | +11.2 °C |
| 17 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | +10.9 °C |
| 18 | Таганрог | Ростовская область | +10.9 °C |
| 19 | Элиста | Республика Калмыкия | +10.9 °C |
| 20 | Волгодонск | Ростовская область | +10.7 °C |
| 21 | Невинномысск | Ставропольский край | +10.6 °C |
| 22 | Новочеркасск | Ростовская область | +10.3 °C |
| 23 | Шахты | Ростовская область | +10.3 °C |
| 24 | Михайловск | Ставропольский край | +10.2 °C |
| 25 | Назрань | Республика Ингушетия | +10 °C |
| 26 | Пятигорск | Ставропольский край | +10 °C |
| 27 | Магас | Республика Ингушетия | +9.7 °C |
| 28 | Волгоград | Волгоградская область | +9.6 °C |
| 29 | Волжский | Волгоградская область | +9.6 °C |
| 30 | Ессентуки | Ставропольский край | +9.6 °C |
| 31 | Новошахтинск | Ростовская область | +9.6 °C |
| 32 | Ставрополь | Ставропольский край | +9.6 °C |
| 33 | Черкесск | Карачаево-Черкесская Республика | +9.5 °C |
| 34 | Владикавказ | Республика Северная Осетия — Алания | +9.1 °C |
| 35 | Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | +9 °C |
| 36 | Кисловодск | Ставропольский край | +8.9 °C |
| 37 | Калининград | Калининградская область | +8.5 °C |
| 38 | Камышин | Волгоградская область | +8.3 °C |
| 39 | Белгород | Белгородская область | +7.9 °C |
| 40 | Старый Оскол | Белгородская область | +7.2 °C |
| 41 | Энгельс | Саратовская область | +7.2 °C |
| 42 | Воронеж | Воронежская область | +7.1 °C |
| 43 | Балаково | Саратовская область | +6.9 °C |
| 44 | Курск | Курская область | +6.9 °C |
| 45 | Саратов | Саратовская область | +6.9 °C |
| 46 | Орёл | Орловская область | +6.6 °C |
| 47 | Тамбов | Тамбовская область | +6.6 °C |
| 48 | Брянск | Брянская область | +6.5 °C |
| 49 | Липецк | Липецкая область | +6.5 °C |
| 50 | Владивосток | Приморский край | +6.4 °C |
| 51 | Псков | Псковская область | +6.4 °C |
| 52 | Рязань | Рязанская область | +6.1 °C |
| 53 | Сызрань | Самарская область | +6.1 °C |
| 54 | Великий Новгород | Новгородская область | +5.9 °C |
| 55 | Воскресенск | Московская область | +5.9 °C |
| 56 | Коломна | Московская область | +5.9 °C |
| 57 | Новокуйбышевск | Самарская область | +5.9 °C |
| 58 | Самара | Самарская область | +5.9 °C |
| 59 | Серпухов | Московская область | +5.9 °C |
| 60 | Тула | Тульская область | +5.9 °C |
| 61 | Домодедово | Московская область | +5.8 °C |
| 62 | Орехово-Зуево | Московская область | +5.8 °C |
| 63 | Пенза | Пензенская область | +5.8 °C |
| 64 | Подольск | Московская область | +5.8 °C |
| 65 | Раменское | Московская область | +5.8 °C |
| 66 | Жуковский | Московская область | +5.7 °C |
| 67 | Люберцы | Московская область | +5.7 °C |
| 68 | Оренбург | Оренбургская область | +5.7 °C |
| 69 | Смоленск | Смоленская область | +5.7 °C |
| 70 | Балашиха | Московская область | +5.6 °C |
| 71 | Видное | Московская область | +5.6 °C |
| 72 | Калуга | Калужская область | +5.6 °C |
| 73 | Клин | Московская область | +5.6 °C |
| 74 | Красногорск | Московская область | +5.6 °C |
| 75 | Муром | Владимирская область | +5.6 °C |
| 76 | Новомосковск | Тульская область | +5.6 °C |
| 77 | Ногинск | Московская область | +5.6 °C |
| 78 | Обнинск | Калужская область | +5.6 °C |
| 79 | Тольятти | Самарская область | +5.6 °C |
| 80 | Щёлково | Московская область | +5.6 °C |
| 81 | Электросталь | Московская область | +5.6 °C |
| 82 | Димитровград | Ульяновская область | +5.5 °C |
| 83 | Королёв | Московская область | +5.5 °C |
| 84 | Москва | Москва | +5.5 °C |
| 85 | Мытищи | Московская область | +5.5 °C |
| 86 | Одинцово | Московская область | +5.5 °C |
| 87 | Пушкино | Московская область | +5.5 °C |
| 88 | Реутов | Московская область | +5.5 °C |
| 89 | Тверь | Тверская область | +5.5 °C |
| 90 | Арзамас | Нижегородская область | +5.4 °C |
| 91 | Саранск | Республика Мордовия | +5.4 °C |
| 92 | Ульяновск | Ульяновская область | +5.4 °C |
| 93 | Химки | Московская область | +5.4 °C |
| 94 | Дзержинск | Нижегородская область | +5.3 °C |
| 95 | Долгопрудный | Московская область | +5.3 °C |
| 96 | Мурино | Ленинградская область | +5.3 °C |
| 97 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | +5.3 °C |
| 98 | Владимир | Владимирская область | +5.2 °C |
| 99 | Ковров | Владимирская область | +5.2 °C |
| 100 | Находка | Приморский край | +5.2 °C |
| 101 | Гатчина | Ленинградская область | +5.1 °C |
| 102 | Орск | Оренбургская область | +5.1 °C |
| 103 | Сергиев Посад | Московская область | +5.1 °C |
| 104 | Артём | Приморский край | +5 °C |
| 105 | Иваново | Ивановская область | +4.9 °C |
| 106 | Рыбинск | Ярославская область | +4.9 °C |
| 107 | Уссурийск | Приморский край | +4.9 °C |
| 108 | Нижний Новгород | Нижегородская область | +4.7 °C |
| 109 | Новочебоксарск | Чувашская Республика | +4.7 °C |
| 110 | Ярославль | Ярославская область | +4.7 °C |
| 111 | Альметьевск | Республика Татарстан | +4.6 °C |
| 112 | Зеленодольск | Республика Татарстан | +4.6 °C |
| 113 | Казань | Республика Татарстан | +4.6 °C |
| 114 | Кострома | Костромская область | +4.6 °C |
| 115 | Набережные Челны | Республика Татарстан | +4.6 °C |
| 116 | Чебоксары | Чувашская Республика | +4.6 °C |
| 117 | Йошкар-Ола | Республика Марий Эл | +4.5 °C |
| 118 | Октябрьский | Республика Башкортостан | +4.5 °C |
| 119 | Салават | Республика Башкортостан | +4.5 °C |
| 120 | Стерлитамак | Республика Башкортостан | +4.5 °C |
| 121 | Нижнекамск | Республика Татарстан | +4.4 °C |
| 122 | Череповец | Вологодская область | +4.4 °C |
| 123 | Уфа | Республика Башкортостан | +4.2 °C |
| 124 | Нефтекамск | Республика Башкортостан | +4.1 °C |
| 125 | Вологда | Вологодская область | +4 °C |
| 126 | Рубцовск | Алтайский край | +4 °C |
| 127 | Южно-Сахалинск | Сахалинская область | +3.9 °C |
| 128 | Воткинск | Удмуртская Республика | +3.6 °C |
| 129 | Бийск | Алтайский край | +3.5 °C |
| 130 | Ижевск | Удмуртская Республика | +3.5 °C |
| 131 | Петрозаводск | Республика Карелия | +3.5 °C |
| 132 | Горно-Алтайск | Республика Алтай | +3.4 °C |
| 133 | Каменск-Уральский | Свердловская область | +3.4 °C |
| 134 | Копейск | Челябинская область | +3.4 °C |
| 135 | Курган | Курганская область | +3.3 °C |
| 136 | Магнитогорск | Челябинская область | +3.3 °C |
| 137 | Киров | Кировская область | +3.2 °C |
| 138 | Челябинск | Челябинская область | +3.2 °C |
| 139 | Абакан | Республика Хакасия | +2.9 °C |
| 140 | Миасс | Челябинская область | +2.8 °C |
| 141 | Пермь | Пермский край | +2.7 °C |
| 142 | Омск | Омская область | +2.6 °C |
| 143 | Барнаул | Алтайский край | +2.5 °C |
| 144 | Тюмень | Тюменская область | +2.5 °C |
| 145 | Екатеринбург | Свердловская область | +2.4 °C |
| 146 | Новокузнецк | Кемеровская область — Кузбасс | +2.4 °C |
| 147 | Нижний Тагил | Свердловская область | +2.3 °C |
| 148 | Первоуральск | Свердловская область | +2.3 °C |
| 149 | Архангельск | Архангельская область | +2.2 °C |
| 150 | Березники | Пермский край | +2.2 °C |
| 151 | Прокопьевск | Кемеровская область — Кузбасс | +2.2 °C |
| 152 | Северодвинск | Архангельская область | +2.1 °C |
| 153 | Златоуст | Челябинская область | +2 °C |
| 154 | Бердск | Новосибирская область | +1.9 °C |
| 155 | Кемерово | Кемеровская область — Кузбасс | +1.9 °C |
| 156 | Новосибирск | Новосибирская область | +1.8 °C |
| 157 | Хабаровск | Хабаровский край | +1.7 °C |
| 158 | Сыктывкар | Республика Коми | +1.6 °C |
| 159 | Красноярск | Красноярский край | +1.5 °C |
| 160 | Кызыл | Республика Тыва | +1.5 °C |
| 161 | Тобольск | Тюменская область | +1.4 °C |
| 162 | Биробиджан | Еврейская автономная область | +1.3 °C |
| 163 | Северск | Томская область | +1.2 °C |
| 164 | Благовещенск | Амурская область | +1.1 °C |
| 165 | Томск | Томская область | +1.1 °C |
| 166 | Иркутск | Иркутская область | +1 °C |
| 167 | Ангарск | Иркутская область | +0.8 °C |
| 168 | Ачинск | Красноярский край | +0.8 °C |
| 169 | Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | +0.8 °C |
| 170 | Мурманск | Мурманская область | +0.7 °C |
| 171 | Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | +0.5 °C |
| 172 | Улан-Удэ | Республика Бурятия | +0.4 °C |
| 173 | Чита | Забайкальский край | -0.4 °C |
| 174 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | -0.9 °C |
| 175 | Братск | Иркутская область | -1.2 °C |
| 176 | Нефтеюганск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | -1.3 °C |
| 177 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | -1.5 °C |
| 178 | Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | -1.8 °C |
| 179 | Нарьян-Мар | Ненецкий автономный округ | -2.3 °C |
| 180 | Магадан | Магаданская область | -3.9 °C |
| 181 | Ноябрьск | Ямало-Ненецкий автономный округ | -4 °C |
| 182 | Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | -5.2 °C |
| 183 | Анадырь | Чукотский автономный округ | -5.4 °C |
| 184 | Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | -6.2 °C |
| 185 | Якутск | Республика Саха (Якутия) | -7.4 °C |
| 186 | Норильск | Красноярский край | -8.3 °C |
Частые вопросы
Какой самый тёплый город России?
Самый тёплый в России — Сочи: среднегодовая температура +14.3 °C. Топ-5: Сочи (+14.3 °C), Каспийск (+13.8 °C), Дербент (+13.6 °C), Новороссийск (+13.5 °C), Махачкала (+13.4 °C). Данные — со ссылками на источники, обновляются ежемесячно.
Другие рейтинги городов
Самые холодные города РоссииСамые дождливые города РоссииСамые сухие города РоссииСамые большие города РоссииСамые дешёвые города для жизниСамые дорогие города для жизниГорода с самой высокой зарплатойГорода с самой низкой зарплатойГорода с самой дешёвой арендойГорода с самой дорогой арендойГорода с самыми дешёвыми продуктамиГорода с самыми дорогими продуктамиГорода с самым дорогим жильёмГорода с самым дешёвым жильём