Тариф на электроэнергию по городам России — 2026
Сколько стоит электроэнергия (кВт·ч) в 186 городах — от дешёвых к дорогим.
Медианный тариф на электроэнергию в России в 2026 году — 5,56 ₽ за кВт·ч. Дешевле всего в городе Ангарск (1,8 ₽), дороже всего в городе Новосибирск (80 ₽). Данные по 186 городам.
Медиана
5,56 ₽
Средний
6,09 ₽
Минимум
1,8 ₽
Максимум
80 ₽
| # | Город | Регион | За кВт·ч |
|---|---|---|---|
| 1 | Ангарск | Иркутская область | 1,8 ₽ |
| 2 | Братск | Иркутская область | 1,8 ₽ |
| 3 | Иркутск | Иркутская область | 1,8 ₽ |
| 4 | Абакан | Республика Хакасия | 2,96 ₽ |
| 5 | Мурманск | Мурманская область | 3,51 ₽ |
| 6 | Дербент | Республика Дагестан | 3,6 ₽ |
| 7 | Хасавюрт | Республика Дагестан | 3,6 ₽ |
| 8 | Каспийск | Республика Дагестан | 3,6 ₽ |
| 9 | Махачкала | Республика Дагестан | 3,6 ₽ |
| 10 | Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | 3,84 ₽ |
| 11 | Ноябрьск | Ямало-Ненецкий автономный округ | 3,84 ₽ |
| 12 | Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | 3,84 ₽ |
| 13 | Тобольск | Тюменская область | 3,84 ₽ |
| 14 | Тюмень | Тюменская область | 3,84 ₽ |
| 15 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 3,84 ₽ |
| 16 | Нефтеюганск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 3,84 ₽ |
| 17 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 3,84 ₽ |
| 18 | Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 3,84 ₽ |
| 19 | Кемерово | Кемеровская область — Кузбасс | 3,92 ₽ |
| 20 | Новокузнецк | Кемеровская область — Кузбасс | 3,92 ₽ |
| 21 | Прокопьевск | Кемеровская область — Кузбасс | 3,92 ₽ |
| 22 | Грозный | Чеченская Республика | 4,15 ₽ |
| 23 | Ачинск | Красноярский край | 4,17 ₽ |
| 24 | Красноярск | Красноярский край | 4,17 ₽ |
| 25 | Норильск | Красноярский край | 4,17 ₽ |
| 26 | Бердск | Новосибирская область | 4,18 ₽ |
| 27 | Оренбург | Оренбургская область | 4,18 ₽ |
| 28 | Орск | Оренбургская область | 4,18 ₽ |
| 29 | Улан-Удэ | Республика Бурятия | 4,31 ₽ |
| 30 | Челябинск | Челябинская область | 4,34 ₽ |
| 31 | Копейск | Челябинская область | 4,34 ₽ |
| 32 | Магнитогорск | Челябинская область | 4,34 ₽ |
| 33 | Миасс | Челябинская область | 4,34 ₽ |
| 34 | Златоуст | Челябинская область | 4,34 ₽ |
| 35 | Пенза | Пензенская область | 4,61 ₽ |
| 36 | Артём | Приморский край | 4,65 ₽ |
| 37 | Находка | Приморский край | 4,65 ₽ |
| 38 | Уссурийск | Приморский край | 4,65 ₽ |
| 39 | Владивосток | Приморский край | 4,65 ₽ |
| 40 | Кызыл | Республика Тыва | 4,67 ₽ |
| 41 | Чита | Забайкальский край | 4,73 ₽ |
| 42 | Чебоксары | Чувашская Республика | 4,79 ₽ |
| 43 | Новочебоксарск | Чувашская Республика | 4,79 ₽ |
| 44 | Нефтекамск | Республика Башкортостан | 4,79 ₽ |
| 45 | Октябрьский | Республика Башкортостан | 4,79 ₽ |
| 46 | Салават | Республика Башкортостан | 4,79 ₽ |
| 47 | Стерлитамак | Республика Башкортостан | 4,79 ₽ |
| 48 | Уфа | Республика Башкортостан | 4,79 ₽ |
| 49 | Курган | Курганская область | 4,9 ₽ |
| 50 | Северск | Томская область | 4,93 ₽ |
| 51 | Томск | Томская область | 4,93 ₽ |
| 52 | Петрозаводск | Республика Карелия | 4,93 ₽ |
| 53 | Севастополь | Севастополь | 4,93 ₽ |
| 54 | Рыбинск | Ярославская область | 4,95 ₽ |
| 55 | Ярославль | Ярославская область | 4,95 ₽ |
| 56 | Благовещенск | Амурская область | 5,02 ₽ |
| 57 | Балаково | Саратовская область | 5,03 ₽ |
| 58 | Энгельс | Саратовская область | 5,03 ₽ |
| 59 | Саратов | Саратовская область | 5,03 ₽ |
| 60 | Димитровград | Ульяновская область | 5,05 ₽ |
| 61 | Ульяновск | Ульяновская область | 5,05 ₽ |
| 62 | Биробиджан | Еврейская автономная область | 5,09 ₽ |
| 63 | Евпатория | Республика Крым | 5,1 ₽ |
| 64 | Керчь | Республика Крым | 5,1 ₽ |
| 65 | Симферополь | Республика Крым | 5,1 ₽ |
| 66 | Ижевск | Удмуртская Республика | 5,15 ₽ |
| 67 | Воткинск | Удмуртская Республика | 5,15 ₽ |
| 68 | Магас | Республика Ингушетия | 5,21 ₽ |
| 69 | Назрань | Республика Ингушетия | 5,21 ₽ |
| 70 | Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 5,26 ₽ |
| 71 | Саранск | Республика Мордовия | 5,26 ₽ |
| 72 | Йошкар-Ола | Республика Марий Эл | 5,31 ₽ |
| 73 | Магадан | Магаданская область | 5,32 ₽ |
| 74 | Брянск | Брянская область | 5,33 ₽ |
| 75 | Батайск | Ростовская область | 5,37 ₽ |
| 76 | Новочеркасск | Ростовская область | 5,37 ₽ |
| 77 | Новошахтинск | Ростовская область | 5,37 ₽ |
| 78 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 5,37 ₽ |
| 79 | Шахты | Ростовская область | 5,37 ₽ |
| 80 | Таганрог | Ростовская область | 5,37 ₽ |
| 81 | Волгодонск | Ростовская область | 5,37 ₽ |
| 82 | Киров | Кировская область | 5,41 ₽ |
| 83 | Курск | Курская область | 5,43 ₽ |
| 84 | Воронеж | Воронежская область | 5,48 ₽ |
| 85 | Барнаул | Алтайский край | 5,5 ₽ |
| 86 | Бийск | Алтайский край | 5,5 ₽ |
| 87 | Рубцовск | Алтайский край | 5,5 ₽ |
| 88 | Белгород | Белгородская область | 5,5 ₽ |
| 89 | Старый Оскол | Белгородская область | 5,5 ₽ |
| 90 | Арзамас | Нижегородская область | 5,52 ₽ |
| 91 | Дзержинск | Нижегородская область | 5,52 ₽ |
| 92 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 5,52 ₽ |
| 93 | Альметьевск | Республика Татарстан | 5,56 ₽ |
| 94 | Казань | Республика Татарстан | 5,56 ₽ |
| 95 | Набережные Челны | Республика Татарстан | 5,56 ₽ |
| 96 | Нижнекамск | Республика Татарстан | 5,56 ₽ |
| 97 | Зеленодольск | Республика Татарстан | 5,56 ₽ |
| 98 | Омск | Омская область | 5,58 ₽ |
| 99 | Черкесск | Карачаево-Черкесская Республика | 5,58 ₽ |
| 100 | Новокуйбышевск | Самарская область | 5,6 ₽ |
| 101 | Самара | Самарская область | 5,6 ₽ |
| 102 | Сызрань | Самарская область | 5,6 ₽ |
| 103 | Тольятти | Самарская область | 5,6 ₽ |
| 104 | Липецк | Липецкая область | 5,64 ₽ |
| 105 | Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | 5,68 ₽ |
| 106 | Смоленск | Смоленская область | 5,71 ₽ |
| 107 | Березники | Пермский край | 5,71 ₽ |
| 108 | Пермь | Пермский край | 5,71 ₽ |
| 109 | Тамбов | Тамбовская область | 5,72 ₽ |
| 110 | Калининград | Калининградская область | 5,73 ₽ |
| 111 | Екатеринбург | Свердловская область | 5,76 ₽ |
| 112 | Каменск-Уральский | Свердловская область | 5,76 ₽ |
| 113 | Нижний Тагил | Свердловская область | 5,76 ₽ |
| 114 | Первоуральск | Свердловская область | 5,76 ₽ |
| 115 | Тверь | Тверская область | 5,78 ₽ |
| 116 | Орёл | Орловская область | 5,86 ₽ |
| 117 | Владикавказ | Республика Северная Осетия — Алания | 5,89 ₽ |
| 118 | Великий Новгород | Новгородская область | 6,06 ₽ |
| 119 | Новомосковск | Тульская область | 6,09 ₽ |
| 120 | Тула | Тульская область | 6,09 ₽ |
| 121 | Гатчина | Ленинградская область | 6,14 ₽ |
| 122 | Мурино | Ленинградская область | 6,14 ₽ |
| 123 | Кострома | Костромская область | 6,16 ₽ |
| 124 | Хабаровск | Хабаровский край | 6,17 ₽ |
| 125 | Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 6,17 ₽ |
| 126 | Южно-Сахалинск | Сахалинская область | 6,19 ₽ |
| 127 | Псков | Псковская область | 6,25 ₽ |
| 128 | Иваново | Ивановская область | 6,34 ₽ |
| 129 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 6,46 ₽ |
| 130 | Сыктывкар | Республика Коми | 6,47 ₽ |
| 131 | Камышин | Волгоградская область | 6,59 ₽ |
| 132 | Волгоград | Волгоградская область | 6,59 ₽ |
| 133 | Волжский | Волгоградская область | 6,59 ₽ |
| 134 | Астрахань | Астраханская область | 6,61 ₽ |
| 135 | Майкоп | Республика Адыгея | 6,69 ₽ |
| 136 | Ессентуки | Ставропольский край | 6,8 ₽ |
| 137 | Кисловодск | Ставропольский край | 6,8 ₽ |
| 138 | Михайловск | Ставропольский край | 6,8 ₽ |
| 139 | Невинномысск | Ставропольский край | 6,8 ₽ |
| 140 | Пятигорск | Ставропольский край | 6,8 ₽ |
| 141 | Ставрополь | Ставропольский край | 6,8 ₽ |
| 142 | Калуга | Калужская область | 6,86 ₽ |
| 143 | Обнинск | Калужская область | 6,86 ₽ |
| 144 | Армавир | Краснодарский край | 7,06 ₽ |
| 145 | Краснодар | Краснодарский край | 7,06 ₽ |
| 146 | Новороссийск | Краснодарский край | 7,06 ₽ |
| 147 | Сочи | Краснодарский край | 7,06 ₽ |
| 148 | Череповец | Вологодская область | 7,08 ₽ |
| 149 | Вологда | Вологодская область | 7,08 ₽ |
| 150 | Архангельск | Архангельская область | 7,11 ₽ |
| 151 | Северодвинск | Архангельская область | 7,11 ₽ |
| 152 | Горно-Алтайск | Республика Алтай | 7,11 ₽ |
| 153 | Элиста | Республика Калмыкия | 7,12 ₽ |
| 154 | Рязань | Рязанская область | 7,19 ₽ |
| 155 | Ковров | Владимирская область | 7,21 ₽ |
| 156 | Муром | Владимирская область | 7,21 ₽ |
| 157 | Владимир | Владимирская область | 7,21 ₽ |
| 158 | Нарьян-Мар | Ненецкий автономный округ | 7,6 ₽ |
| 159 | Москва | Москва | 7,74 ₽ |
| 160 | Балашиха | Московская область | 7,78 ₽ |
| 161 | Долгопрудный | Московская область | 7,78 ₽ |
| 162 | Домодедово | Московская область | 7,78 ₽ |
| 163 | Электросталь | Московская область | 7,78 ₽ |
| 164 | Химки | Московская область | 7,78 ₽ |
| 165 | Клин | Московская область | 7,78 ₽ |
| 166 | Коломна | Московская область | 7,78 ₽ |
| 167 | Королёв | Московская область | 7,78 ₽ |
| 168 | Красногорск | Московская область | 7,78 ₽ |
| 169 | Люберцы | Московская область | 7,78 ₽ |
| 170 | Мытищи | Московская область | 7,78 ₽ |
| 171 | Ногинск | Московская область | 7,78 ₽ |
| 172 | Одинцово | Московская область | 7,78 ₽ |
| 173 | Орехово-Зуево | Московская область | 7,78 ₽ |
| 174 | Подольск | Московская область | 7,78 ₽ |
| 175 | Пушкино | Московская область | 7,78 ₽ |
| 176 | Раменское | Московская область | 7,78 ₽ |
| 177 | Реутов | Московская область | 7,78 ₽ |
| 178 | Щёлково | Московская область | 7,78 ₽ |
| 179 | Сергиев Посад | Московская область | 7,78 ₽ |
| 180 | Серпухов | Московская область | 7,78 ₽ |
| 181 | Видное | Московская область | 7,78 ₽ |
| 182 | Воскресенск | Московская область | 7,78 ₽ |
| 183 | Жуковский | Московская область | 7,78 ₽ |
| 184 | Анадырь | Чукотский автономный округ | 8,08 ₽ |
| 185 | Якутск | Республика Саха (Якутия) | 8,33 ₽ |
| 186 | Новосибирск | Новосибирская область | 80 ₽ |
Частые вопросы
Сколько стоит электроэнергия в России?
Медианный тариф на электроэнергию в России в 2026 году — 5,56 ₽ за кВт·ч. Дешевле всего в городе Ангарск (1,8 ₽), дороже всего в городе Новосибирск (80 ₽). Данные по 186 городам.
Где самый низкий тариф на электроэнергию?
Самый низкий тариф — в городе Ангарск (Иркутская область): 1,8 ₽ за кВт·ч. Самый высокий — в городе Новосибирск: 80 ₽. Разница — в 44.4 раза.
Откуда данные по тарифам?
Тарифы взяты из наблюдения Росстата за средними потребительскими ценами и тарифами, актуальны на 30 июня 2026. Тариф зависит от региона и поставщика, поэтому в вашей квитанции цифра может отличаться.