Тариф на водоотведение по городам России — 2026
Сколько стоит водоотведение (м³) в 185 городах — от дешёвых к дорогим.
Медианный тариф на водоотведение в России в 2026 году — 38,04 ₽ за м³. Дешевле всего в городе Анадырь (5,79 ₽), дороже всего в городе Нарьян-Мар (163,75 ₽). Данные по 185 городам.
Медиана
38,04 ₽
Средний
39,77 ₽
Минимум
5,79 ₽
Максимум
163,75 ₽
| # | Город | Регион | За м³ |
|---|---|---|---|
| 1 | Анадырь | Чукотский автономный округ | 5,79 ₽ |
| 2 | Хасавюрт | Республика Дагестан | 6,7 ₽ |
| 3 | Махачкала | Республика Дагестан | 7,9 ₽ |
| 4 | Каспийск | Республика Дагестан | 8,2 ₽ |
| 5 | Владикавказ | Республика Северная Осетия — Алания | 12,01 ₽ |
| 6 | Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 14,3 ₽ |
| 7 | Нижний Тагил | Свердловская область | 15,35 ₽ |
| 8 | Грозный | Чеченская Республика | 15,59 ₽ |
| 9 | Черкесск | Карачаево-Черкесская Республика | 16,15 ₽ |
| 10 | Первоуральск | Свердловская область | 16,2 ₽ |
| 11 | Назрань | Республика Ингушетия | 18,81 ₽ |
| 12 | Саратов | Саратовская область | 21,08 ₽ |
| 13 | Майкоп | Республика Адыгея | 22,69 ₽ |
| 14 | Элиста | Республика Калмыкия | 22,72 ₽ |
| 15 | Иркутск | Иркутская область | 23,1 ₽ |
| 16 | Волгоград | Волгоградская область | 23,25 ₽ |
| 17 | Тула | Тульская область | 23,46 ₽ |
| 18 | Орёл | Орловская область | 23,55 ₽ |
| 19 | Подольск | Московская область | 23,77 ₽ |
| 20 | Братск | Иркутская область | 25,08 ₽ |
| 21 | Красноярск | Красноярский край | 25,13 ₽ |
| 22 | Пенза | Пензенская область | 25,56 ₽ |
| 23 | Энгельс | Саратовская область | 25,76 ₽ |
| 24 | Иваново | Ивановская область | 26,1 ₽ |
| 25 | Курск | Курская область | 26,29 ₽ |
| 26 | Саранск | Республика Мордовия | 26,63 ₽ |
| 27 | Челябинск | Челябинская область | 26,85 ₽ |
| 28 | Магас | Республика Ингушетия | 26,97 ₽ |
| 29 | Брянск | Брянская область | 27,02 ₽ |
| 30 | Прокопьевск | Кемеровская область — Кузбасс | 27,18 ₽ |
| 31 | Серпухов | Московская область | 27,45 ₽ |
| 32 | Новокузнецк | Кемеровская область — Кузбасс | 27,56 ₽ |
| 33 | Череповец | Вологодская область | 27,68 ₽ |
| 34 | Симферополь | Республика Крым | 27,85 ₽ |
| 35 | Орехово-Зуево | Московская область | 28,24 ₽ |
| 36 | Южно-Сахалинск | Сахалинская область | 28,28 ₽ |
| 37 | Смоленск | Смоленская область | 28,62 ₽ |
| 38 | Ставрополь | Ставропольский край | 29,07 ₽ |
| 39 | Калининград | Калининградская область | 29,27 ₽ |
| 40 | Чита | Забайкальский край | 29,34 ₽ |
| 41 | Самара | Самарская область | 29,38 ₽ |
| 42 | Нефтекамск | Республика Башкортостан | 29,45 ₽ |
| 43 | Таганрог | Ростовская область | 29,7 ₽ |
| 44 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 29,72 ₽ |
| 45 | Новомосковск | Тульская область | 29,76 ₽ |
| 46 | Димитровград | Ульяновская область | 29,77 ₽ |
| 47 | Набережные Челны | Республика Татарстан | 29,87 ₽ |
| 48 | Йошкар-Ола | Республика Марий Эл | 29,95 ₽ |
| 49 | Волжский | Волгоградская область | 30,73 ₽ |
| 50 | Сызрань | Самарская область | 31,15 ₽ |
| 51 | Ачинск | Красноярский край | 31,49 ₽ |
| 52 | Ангарск | Иркутская область | 31,62 ₽ |
| 53 | Псков | Псковская область | 31,86 ₽ |
| 54 | Киров | Кировская область | 32,31 ₽ |
| 55 | Оренбург | Оренбургская область | 32,38 ₽ |
| 56 | Омск | Омская область | 32,48 ₽ |
| 57 | Ярославль | Ярославская область | 32,56 ₽ |
| 58 | Вологда | Вологодская область | 32,59 ₽ |
| 59 | Кызыл | Республика Тыва | 32,87 ₽ |
| 60 | Ульяновск | Ульяновская область | 33,03 ₽ |
| 61 | Новокуйбышевск | Самарская область | 33,18 ₽ |
| 62 | Воткинск | Удмуртская Республика | 33,37 ₽ |
| 63 | Арзамас | Нижегородская область | 33,39 ₽ |
| 64 | Новочебоксарск | Чувашская Республика | 33,46 ₽ |
| 65 | Стерлитамак | Республика Башкортостан | 33,54 ₽ |
| 66 | Барнаул | Алтайский край | 33,65 ₽ |
| 67 | Муром | Владимирская область | 33,68 ₽ |
| 68 | Обнинск | Калужская область | 33,89 ₽ |
| 69 | Ковров | Владимирская область | 34,18 ₽ |
| 70 | Ижевск | Удмуртская Республика | 34,44 ₽ |
| 71 | Мурманск | Мурманская область | 34,62 ₽ |
| 72 | Екатеринбург | Свердловская область | 34,65 ₽ |
| 73 | Каменск-Уральский | Свердловская область | 34,68 ₽ |
| 74 | Кострома | Костромская область | 34,94 ₽ |
| 75 | Бийск | Алтайский край | 34,95 ₽ |
| 76 | Клин | Московская область | 35,56 ₽ |
| 77 | Владивосток | Приморский край | 35,76 ₽ |
| 78 | Балаково | Саратовская область | 35,92 ₽ |
| 79 | Калуга | Калужская область | 35,98 ₽ |
| 80 | Липецк | Липецкая область | 36,14 ₽ |
| 81 | Магнитогорск | Челябинская область | 36,16 ₽ |
| 82 | Копейск | Челябинская область | 36,22 ₽ |
| 83 | Златоуст | Челябинская область | 36,22 ₽ |
| 84 | Владимир | Владимирская область | 36,67 ₽ |
| 85 | Зеленодольск | Республика Татарстан | 36,67 ₽ |
| 86 | Сочи | Краснодарский край | 36,95 ₽ |
| 87 | Великий Новгород | Новгородская область | 36,98 ₽ |
| 88 | Рыбинск | Ярославская область | 37,15 ₽ |
| 89 | Тверь | Тверская область | 37,45 ₽ |
| 90 | Ессентуки | Ставропольский край | 37,75 ₽ |
| 91 | Михайловск | Ставропольский край | 37,75 ₽ |
| 92 | Тамбов | Тамбовская область | 37,87 ₽ |
| 93 | Тюмень | Тюменская область | 38,04 ₽ |
| 94 | Чебоксары | Чувашская Республика | 38,05 ₽ |
| 95 | Старый Оскол | Белгородская область | 38,2 ₽ |
| 96 | Сергиев Посад | Московская область | 38,63 ₽ |
| 97 | Севастополь | Севастополь | 38,74 ₽ |
| 98 | Камышин | Волгоградская область | 38,82 ₽ |
| 99 | Воронеж | Воронежская область | 38,95 ₽ |
| 100 | Гатчина | Ленинградская область | 39,06 ₽ |
| 101 | Тольятти | Самарская область | 39,18 ₽ |
| 102 | Абакан | Республика Хакасия | 39,36 ₽ |
| 103 | Рубцовск | Алтайский край | 39,41 ₽ |
| 104 | Альметьевск | Республика Татарстан | 39,6 ₽ |
| 105 | Нижнекамск | Республика Татарстан | 39,6 ₽ |
| 106 | Белгород | Белгородская область | 40,16 ₽ |
| 107 | Березники | Пермский край | 40,29 ₽ |
| 108 | Красногорск | Московская область | 40,47 ₽ |
| 109 | Октябрьский | Республика Башкортостан | 40,71 ₽ |
| 110 | Салават | Республика Башкортостан | 40,71 ₽ |
| 111 | Благовещенск | Амурская область | 40,75 ₽ |
| 112 | Волгодонск | Ростовская область | 40,8 ₽ |
| 113 | Краснодар | Краснодарский край | 41,04 ₽ |
| 114 | Находка | Приморский край | 41,21 ₽ |
| 115 | Кисловодск | Ставропольский край | 41,53 ₽ |
| 116 | Курган | Курганская область | 41,53 ₽ |
| 117 | Пятигорск | Ставропольский край | 41,53 ₽ |
| 118 | Новороссийск | Краснодарский край | 41,89 ₽ |
| 119 | Артём | Приморский край | 42,03 ₽ |
| 120 | Орск | Оренбургская область | 42,53 ₽ |
| 121 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 43,13 ₽ |
| 122 | Батайск | Ростовская область | 43,22 ₽ |
| 123 | Новочеркасск | Ростовская область | 43,22 ₽ |
| 124 | Новошахтинск | Ростовская область | 43,22 ₽ |
| 125 | Пермь | Пермский край | 43,74 ₽ |
| 126 | Коломна | Московская область | 43,84 ₽ |
| 127 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 44,12 ₽ |
| 128 | Астрахань | Астраханская область | 44,24 ₽ |
| 129 | Уфа | Республика Башкортостан | 44,54 ₽ |
| 130 | Армавир | Краснодарский край | 44,7 ₽ |
| 131 | Горно-Алтайск | Республика Алтай | 45,19 ₽ |
| 132 | Невинномысск | Ставропольский край | 45,24 ₽ |
| 133 | Кемерово | Кемеровская область — Кузбасс | 45,44 ₽ |
| 134 | Рязань | Рязанская область | 45,53 ₽ |
| 135 | Дзержинск | Нижегородская область | 45,77 ₽ |
| 136 | Петрозаводск | Республика Карелия | 45,9 ₽ |
| 137 | Казань | Республика Татарстан | 46,68 ₽ |
| 138 | Северодвинск | Архангельская область | 46,76 ₽ |
| 139 | Миасс | Челябинская область | 46,79 ₽ |
| 140 | Улан-Удэ | Республика Бурятия | 46,88 ₽ |
| 141 | Долгопрудный | Московская область | 47,16 ₽ |
| 142 | Домодедово | Московская область | 47,16 ₽ |
| 143 | Электросталь | Московская область | 47,16 ₽ |
| 144 | Химки | Московская область | 47,16 ₽ |
| 145 | Королёв | Московская область | 47,16 ₽ |
| 146 | Люберцы | Московская область | 47,16 ₽ |
| 147 | Ногинск | Московская область | 47,16 ₽ |
| 148 | Пушкино | Московская область | 47,16 ₽ |
| 149 | Раменское | Московская область | 47,16 ₽ |
| 150 | Реутов | Московская область | 47,16 ₽ |
| 151 | Щёлково | Московская область | 47,16 ₽ |
| 152 | Видное | Московская область | 47,16 ₽ |
| 153 | Воскресенск | Московская область | 47,16 ₽ |
| 154 | Жуковский | Московская область | 47,16 ₽ |
| 155 | Евпатория | Республика Крым | 47,96 ₽ |
| 156 | Керчь | Республика Крым | 47,96 ₽ |
| 157 | Мурино | Ленинградская область | 49 ₽ |
| 158 | Бердск | Новосибирская область | 50,24 ₽ |
| 159 | Москва | Москва | 52,48 ₽ |
| 160 | Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | 53,06 ₽ |
| 161 | Архангельск | Архангельская область | 54,96 ₽ |
| 162 | Томск | Томская область | 55,42 ₽ |
| 163 | Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 56,53 ₽ |
| 164 | Хабаровск | Хабаровский край | 56,67 ₽ |
| 165 | Одинцово | Московская область | 57,01 ₽ |
| 166 | Биробиджан | Еврейская автономная область | 58,49 ₽ |
| 167 | Уссурийск | Приморский край | 58,61 ₽ |
| 168 | Северск | Томская область | 58,82 ₽ |
| 169 | Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | 59,29 ₽ |
| 170 | Новосибирск | Новосибирская область | 60 ₽ |
| 171 | Балашиха | Московская область | 62,21 ₽ |
| 172 | Мытищи | Московская область | 63,03 ₽ |
| 173 | Шахты | Ростовская область | 63,23 ₽ |
| 174 | Сыктывкар | Республика Коми | 64,51 ₽ |
| 175 | Якутск | Республика Саха (Якутия) | 65,81 ₽ |
| 176 | Магадан | Магаданская область | 66,22 ₽ |
| 177 | Тобольск | Тюменская область | 66,43 ₽ |
| 178 | Ноябрьск | Ямало-Ненецкий автономный округ | 67,75 ₽ |
| 179 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 67,98 ₽ |
| 180 | Норильск | Красноярский край | 68,5 ₽ |
| 181 | Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 70,56 ₽ |
| 182 | Нефтеюганск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 76,02 ₽ |
| 183 | Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | 88,01 ₽ |
| 184 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 95,82 ₽ |
| 185 | Нарьян-Мар | Ненецкий автономный округ | 163,75 ₽ |
Частые вопросы
Сколько стоит водоотведение в России?
Медианный тариф на водоотведение в России в 2026 году — 38,04 ₽ за м³. Дешевле всего в городе Анадырь (5,79 ₽), дороже всего в городе Нарьян-Мар (163,75 ₽). Данные по 185 городам.
Где самый низкий тариф на водоотведение?
Самый низкий тариф — в городе Анадырь (Чукотский автономный округ): 5,79 ₽ за м³. Самый высокий — в городе Нарьян-Мар: 163,75 ₽. Разница — в 28.3 раза.
Откуда данные по тарифам?
Тарифы взяты из наблюдения Росстата за средними потребительскими ценами и тарифами, актуальны на 30 июня 2026. Тариф зависит от региона и поставщика, поэтому в вашей квитанции цифра может отличаться.