Тариф на водоотведение по городам России — 2026
Сколько стоит водоотведение (м³) в 186 городах — от дешёвых к дорогим.
Медианный тариф на водоотведение в России в 2026 году — 37,96 ₽ за м³. Дешевле всего в городе Дербент (3,37 ₽), дороже всего в городе Нарьян-Мар (163,75 ₽). Данные по 186 городам.
Медиана
37,96 ₽
Средний
39,57 ₽
Минимум
3,37 ₽
Максимум
163,75 ₽
| # | Город | Регион | За м³ |
|---|---|---|---|
| 1 | Дербент | Республика Дагестан | 3,37 ₽ |
| 2 | Анадырь | Чукотский автономный округ | 5,79 ₽ |
| 3 | Хасавюрт | Республика Дагестан | 6,7 ₽ |
| 4 | Махачкала | Республика Дагестан | 7,9 ₽ |
| 5 | Каспийск | Республика Дагестан | 8,2 ₽ |
| 6 | Владикавказ | Республика Северная Осетия — Алания | 12,01 ₽ |
| 7 | Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 14,3 ₽ |
| 8 | Нижний Тагил | Свердловская область | 15,35 ₽ |
| 9 | Грозный | Чеченская Республика | 15,59 ₽ |
| 10 | Черкесск | Карачаево-Черкесская Республика | 16,15 ₽ |
| 11 | Первоуральск | Свердловская область | 16,2 ₽ |
| 12 | Назрань | Республика Ингушетия | 18,81 ₽ |
| 13 | Саратов | Саратовская область | 21,08 ₽ |
| 14 | Майкоп | Республика Адыгея | 22,69 ₽ |
| 15 | Элиста | Республика Калмыкия | 22,72 ₽ |
| 16 | Иркутск | Иркутская область | 23,1 ₽ |
| 17 | Волгоград | Волгоградская область | 23,25 ₽ |
| 18 | Тула | Тульская область | 23,46 ₽ |
| 19 | Орёл | Орловская область | 23,55 ₽ |
| 20 | Подольск | Московская область | 23,77 ₽ |
| 21 | Братск | Иркутская область | 25,08 ₽ |
| 22 | Красноярск | Красноярский край | 25,13 ₽ |
| 23 | Пенза | Пензенская область | 25,56 ₽ |
| 24 | Энгельс | Саратовская область | 25,76 ₽ |
| 25 | Иваново | Ивановская область | 26,1 ₽ |
| 26 | Курск | Курская область | 26,29 ₽ |
| 27 | Саранск | Республика Мордовия | 26,63 ₽ |
| 28 | Челябинск | Челябинская область | 26,85 ₽ |
| 29 | Магас | Республика Ингушетия | 26,97 ₽ |
| 30 | Брянск | Брянская область | 27,02 ₽ |
| 31 | Прокопьевск | Кемеровская область — Кузбасс | 27,18 ₽ |
| 32 | Серпухов | Московская область | 27,45 ₽ |
| 33 | Новокузнецк | Кемеровская область — Кузбасс | 27,56 ₽ |
| 34 | Череповец | Вологодская область | 27,68 ₽ |
| 35 | Симферополь | Республика Крым | 27,85 ₽ |
| 36 | Орехово-Зуево | Московская область | 28,24 ₽ |
| 37 | Южно-Сахалинск | Сахалинская область | 28,28 ₽ |
| 38 | Смоленск | Смоленская область | 28,62 ₽ |
| 39 | Ставрополь | Ставропольский край | 29,07 ₽ |
| 40 | Калининград | Калининградская область | 29,27 ₽ |
| 41 | Чита | Забайкальский край | 29,34 ₽ |
| 42 | Самара | Самарская область | 29,38 ₽ |
| 43 | Нефтекамск | Республика Башкортостан | 29,45 ₽ |
| 44 | Таганрог | Ростовская область | 29,7 ₽ |
| 45 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 29,72 ₽ |
| 46 | Новомосковск | Тульская область | 29,76 ₽ |
| 47 | Димитровград | Ульяновская область | 29,77 ₽ |
| 48 | Набережные Челны | Республика Татарстан | 29,87 ₽ |
| 49 | Йошкар-Ола | Республика Марий Эл | 29,95 ₽ |
| 50 | Волжский | Волгоградская область | 30,73 ₽ |
| 51 | Сызрань | Самарская область | 31,15 ₽ |
| 52 | Ачинск | Красноярский край | 31,49 ₽ |
| 53 | Ангарск | Иркутская область | 31,62 ₽ |
| 54 | Псков | Псковская область | 31,86 ₽ |
| 55 | Киров | Кировская область | 32,31 ₽ |
| 56 | Оренбург | Оренбургская область | 32,38 ₽ |
| 57 | Омск | Омская область | 32,48 ₽ |
| 58 | Ярославль | Ярославская область | 32,56 ₽ |
| 59 | Вологда | Вологодская область | 32,59 ₽ |
| 60 | Кызыл | Республика Тыва | 32,87 ₽ |
| 61 | Ульяновск | Ульяновская область | 33,03 ₽ |
| 62 | Новокуйбышевск | Самарская область | 33,18 ₽ |
| 63 | Воткинск | Удмуртская Республика | 33,37 ₽ |
| 64 | Арзамас | Нижегородская область | 33,39 ₽ |
| 65 | Новочебоксарск | Чувашская Республика | 33,46 ₽ |
| 66 | Стерлитамак | Республика Башкортостан | 33,54 ₽ |
| 67 | Барнаул | Алтайский край | 33,65 ₽ |
| 68 | Муром | Владимирская область | 33,68 ₽ |
| 69 | Обнинск | Калужская область | 33,89 ₽ |
| 70 | Ковров | Владимирская область | 34,18 ₽ |
| 71 | Ижевск | Удмуртская Республика | 34,44 ₽ |
| 72 | Мурманск | Мурманская область | 34,62 ₽ |
| 73 | Екатеринбург | Свердловская область | 34,65 ₽ |
| 74 | Каменск-Уральский | Свердловская область | 34,68 ₽ |
| 75 | Кострома | Костромская область | 34,94 ₽ |
| 76 | Бийск | Алтайский край | 34,95 ₽ |
| 77 | Клин | Московская область | 35,56 ₽ |
| 78 | Владивосток | Приморский край | 35,76 ₽ |
| 79 | Балаково | Саратовская область | 35,92 ₽ |
| 80 | Калуга | Калужская область | 35,98 ₽ |
| 81 | Липецк | Липецкая область | 36,14 ₽ |
| 82 | Магнитогорск | Челябинская область | 36,16 ₽ |
| 83 | Копейск | Челябинская область | 36,22 ₽ |
| 84 | Златоуст | Челябинская область | 36,22 ₽ |
| 85 | Владимир | Владимирская область | 36,67 ₽ |
| 86 | Зеленодольск | Республика Татарстан | 36,67 ₽ |
| 87 | Сочи | Краснодарский край | 36,95 ₽ |
| 88 | Великий Новгород | Новгородская область | 36,98 ₽ |
| 89 | Рыбинск | Ярославская область | 37,15 ₽ |
| 90 | Тверь | Тверская область | 37,45 ₽ |
| 91 | Ессентуки | Ставропольский край | 37,75 ₽ |
| 92 | Михайловск | Ставропольский край | 37,75 ₽ |
| 93 | Тамбов | Тамбовская область | 37,87 ₽ |
| 94 | Тюмень | Тюменская область | 38,04 ₽ |
| 95 | Чебоксары | Чувашская Республика | 38,05 ₽ |
| 96 | Старый Оскол | Белгородская область | 38,2 ₽ |
| 97 | Сергиев Посад | Московская область | 38,63 ₽ |
| 98 | Севастополь | Севастополь | 38,74 ₽ |
| 99 | Камышин | Волгоградская область | 38,82 ₽ |
| 100 | Воронеж | Воронежская область | 38,95 ₽ |
| 101 | Гатчина | Ленинградская область | 39,06 ₽ |
| 102 | Тольятти | Самарская область | 39,18 ₽ |
| 103 | Абакан | Республика Хакасия | 39,36 ₽ |
| 104 | Рубцовск | Алтайский край | 39,41 ₽ |
| 105 | Альметьевск | Республика Татарстан | 39,6 ₽ |
| 106 | Нижнекамск | Республика Татарстан | 39,6 ₽ |
| 107 | Белгород | Белгородская область | 40,16 ₽ |
| 108 | Березники | Пермский край | 40,29 ₽ |
| 109 | Красногорск | Московская область | 40,47 ₽ |
| 110 | Октябрьский | Республика Башкортостан | 40,71 ₽ |
| 111 | Салават | Республика Башкортостан | 40,71 ₽ |
| 112 | Благовещенск | Амурская область | 40,75 ₽ |
| 113 | Волгодонск | Ростовская область | 40,8 ₽ |
| 114 | Краснодар | Краснодарский край | 41,04 ₽ |
| 115 | Находка | Приморский край | 41,21 ₽ |
| 116 | Кисловодск | Ставропольский край | 41,53 ₽ |
| 117 | Курган | Курганская область | 41,53 ₽ |
| 118 | Пятигорск | Ставропольский край | 41,53 ₽ |
| 119 | Новороссийск | Краснодарский край | 41,89 ₽ |
| 120 | Артём | Приморский край | 42,03 ₽ |
| 121 | Орск | Оренбургская область | 42,53 ₽ |
| 122 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 43,13 ₽ |
| 123 | Батайск | Ростовская область | 43,22 ₽ |
| 124 | Новочеркасск | Ростовская область | 43,22 ₽ |
| 125 | Новошахтинск | Ростовская область | 43,22 ₽ |
| 126 | Пермь | Пермский край | 43,74 ₽ |
| 127 | Коломна | Московская область | 43,84 ₽ |
| 128 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 44,12 ₽ |
| 129 | Астрахань | Астраханская область | 44,24 ₽ |
| 130 | Уфа | Республика Башкортостан | 44,54 ₽ |
| 131 | Армавир | Краснодарский край | 44,7 ₽ |
| 132 | Горно-Алтайск | Республика Алтай | 45,19 ₽ |
| 133 | Невинномысск | Ставропольский край | 45,24 ₽ |
| 134 | Кемерово | Кемеровская область — Кузбасс | 45,44 ₽ |
| 135 | Рязань | Рязанская область | 45,53 ₽ |
| 136 | Дзержинск | Нижегородская область | 45,77 ₽ |
| 137 | Петрозаводск | Республика Карелия | 45,9 ₽ |
| 138 | Казань | Республика Татарстан | 46,68 ₽ |
| 139 | Северодвинск | Архангельская область | 46,76 ₽ |
| 140 | Миасс | Челябинская область | 46,79 ₽ |
| 141 | Улан-Удэ | Республика Бурятия | 46,88 ₽ |
| 142 | Долгопрудный | Московская область | 47,16 ₽ |
| 143 | Домодедово | Московская область | 47,16 ₽ |
| 144 | Электросталь | Московская область | 47,16 ₽ |
| 145 | Химки | Московская область | 47,16 ₽ |
| 146 | Королёв | Московская область | 47,16 ₽ |
| 147 | Люберцы | Московская область | 47,16 ₽ |
| 148 | Ногинск | Московская область | 47,16 ₽ |
| 149 | Пушкино | Московская область | 47,16 ₽ |
| 150 | Раменское | Московская область | 47,16 ₽ |
| 151 | Реутов | Московская область | 47,16 ₽ |
| 152 | Щёлково | Московская область | 47,16 ₽ |
| 153 | Видное | Московская область | 47,16 ₽ |
| 154 | Воскресенск | Московская область | 47,16 ₽ |
| 155 | Жуковский | Московская область | 47,16 ₽ |
| 156 | Евпатория | Республика Крым | 47,96 ₽ |
| 157 | Керчь | Республика Крым | 47,96 ₽ |
| 158 | Мурино | Ленинградская область | 49 ₽ |
| 159 | Бердск | Новосибирская область | 50,24 ₽ |
| 160 | Москва | Москва | 52,48 ₽ |
| 161 | Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | 53,06 ₽ |
| 162 | Архангельск | Архангельская область | 54,96 ₽ |
| 163 | Томск | Томская область | 55,42 ₽ |
| 164 | Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 56,53 ₽ |
| 165 | Хабаровск | Хабаровский край | 56,67 ₽ |
| 166 | Одинцово | Московская область | 57,01 ₽ |
| 167 | Биробиджан | Еврейская автономная область | 58,49 ₽ |
| 168 | Уссурийск | Приморский край | 58,61 ₽ |
| 169 | Северск | Томская область | 58,82 ₽ |
| 170 | Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | 59,29 ₽ |
| 171 | Новосибирск | Новосибирская область | 60 ₽ |
| 172 | Балашиха | Московская область | 62,21 ₽ |
| 173 | Мытищи | Московская область | 63,03 ₽ |
| 174 | Шахты | Ростовская область | 63,23 ₽ |
| 175 | Сыктывкар | Республика Коми | 64,51 ₽ |
| 176 | Якутск | Республика Саха (Якутия) | 65,81 ₽ |
| 177 | Магадан | Магаданская область | 66,22 ₽ |
| 178 | Тобольск | Тюменская область | 66,43 ₽ |
| 179 | Ноябрьск | Ямало-Ненецкий автономный округ | 67,75 ₽ |
| 180 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 67,98 ₽ |
| 181 | Норильск | Красноярский край | 68,5 ₽ |
| 182 | Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 70,56 ₽ |
| 183 | Нефтеюганск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 76,02 ₽ |
| 184 | Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | 88,01 ₽ |
| 185 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 95,82 ₽ |
| 186 | Нарьян-Мар | Ненецкий автономный округ | 163,75 ₽ |
Частые вопросы
Сколько стоит водоотведение в России?
Медианный тариф на водоотведение в России в 2026 году — 37,96 ₽ за м³. Дешевле всего в городе Дербент (3,37 ₽), дороже всего в городе Нарьян-Мар (163,75 ₽). Данные по 186 городам.
Где самый низкий тариф на водоотведение?
Самый низкий тариф — в городе Дербент (Республика Дагестан): 3,37 ₽ за м³. Самый высокий — в городе Нарьян-Мар: 163,75 ₽. Разница — в 48.6 раза.
Откуда данные по тарифам?
Тарифы взяты из наблюдения Росстата за средними потребительскими ценами и тарифами, актуальны на 30 июня 2026. Тариф зависит от региона и поставщика, поэтому в вашей квитанции цифра может отличаться.