Тариф на содержание жилья по городам России — 2026
Сколько стоит содержание жилья (₽/м² в мес) в 184 городах — от дешёвых к дорогим.
Медианный тариф на содержание жилья в России в 2026 году — 28,35 ₽ за ₽/м² в мес. Дешевле всего в городе Хасавюрт (4,32 ₽), дороже всего в городе Новосибирск (150 ₽). Данные по 184 городам.
Медиана
28,35 ₽
Средний
30,28 ₽
Минимум
4,32 ₽
Максимум
150 ₽
| # | Город | Регион | За ₽/м² в мес |
|---|---|---|---|
| 1 | Хасавюрт | Республика Дагестан | 4,32 ₽ |
| 2 | Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 9,9 ₽ |
| 3 | Черкесск | Карачаево-Черкесская Республика | 11,61 ₽ |
| 4 | Элиста | Республика Калмыкия | 12,75 ₽ |
| 5 | Каспийск | Республика Дагестан | 13,18 ₽ |
| 6 | Дербент | Республика Дагестан | 13,52 ₽ |
| 7 | Армавир | Краснодарский край | 13,78 ₽ |
| 8 | Астрахань | Астраханская область | 13,85 ₽ |
| 9 | Шахты | Ростовская область | 13,97 ₽ |
| 10 | Владикавказ | Республика Северная Осетия — Алания | 15,84 ₽ |
| 11 | Рубцовск | Алтайский край | 15,92 ₽ |
| 12 | Ангарск | Иркутская область | 17,02 ₽ |
| 13 | Балаково | Саратовская область | 17,3 ₽ |
| 14 | Псков | Псковская область | 17,33 ₽ |
| 15 | Горно-Алтайск | Республика Алтай | 17,54 ₽ |
| 16 | Махачкала | Республика Дагестан | 17,73 ₽ |
| 17 | Керчь | Республика Крым | 18,42 ₽ |
| 18 | Барнаул | Алтайский край | 18,91 ₽ |
| 19 | Липецк | Липецкая область | 19,33 ₽ |
| 20 | Тула | Тульская область | 19,5 ₽ |
| 21 | Севастополь | Севастополь | 19,66 ₽ |
| 22 | Тамбов | Тамбовская область | 19,72 ₽ |
| 23 | Орёл | Орловская область | 19,93 ₽ |
| 24 | Майкоп | Республика Адыгея | 20,08 ₽ |
| 25 | Грозный | Чеченская Республика | 20,18 ₽ |
| 26 | Йошкар-Ола | Республика Марий Эл | 20,36 ₽ |
| 27 | Улан-Удэ | Республика Бурятия | 20,4 ₽ |
| 28 | Калининград | Калининградская область | 20,65 ₽ |
| 29 | Невинномысск | Ставропольский край | 20,73 ₽ |
| 30 | Евпатория | Республика Крым | 20,81 ₽ |
| 31 | Ставрополь | Ставропольский край | 20,92 ₽ |
| 32 | Кызыл | Республика Тыва | 20,95 ₽ |
| 33 | Тверь | Тверская область | 21,18 ₽ |
| 34 | Новочебоксарск | Чувашская Республика | 21,52 ₽ |
| 35 | Пятигорск | Ставропольский край | 21,6 ₽ |
| 36 | Таганрог | Ростовская область | 21,69 ₽ |
| 37 | Симферополь | Республика Крым | 21,8 ₽ |
| 38 | Ессентуки | Ставропольский край | 21,81 ₽ |
| 39 | Кисловодск | Ставропольский край | 21,81 ₽ |
| 40 | Михайловск | Ставропольский край | 21,81 ₽ |
| 41 | Смоленск | Смоленская область | 21,94 ₽ |
| 42 | Благовещенск | Амурская область | 22,14 ₽ |
| 43 | Рязань | Рязанская область | 22,5 ₽ |
| 44 | Волгодонск | Ростовская область | 22,53 ₽ |
| 45 | Курск | Курская область | 22,62 ₽ |
| 46 | Чебоксары | Чувашская Республика | 22,63 ₽ |
| 47 | Томск | Томская область | 22,76 ₽ |
| 48 | Тобольск | Тюменская область | 22,79 ₽ |
| 49 | Обнинск | Калужская область | 22,92 ₽ |
| 50 | Пенза | Пензенская область | 23,38 ₽ |
| 51 | Воткинск | Удмуртская Республика | 23,38 ₽ |
| 52 | Саранск | Республика Мордовия | 23,64 ₽ |
| 53 | Энгельс | Саратовская область | 23,67 ₽ |
| 54 | Батайск | Ростовская область | 23,69 ₽ |
| 55 | Новочеркасск | Ростовская область | 23,69 ₽ |
| 56 | Новошахтинск | Ростовская область | 23,69 ₽ |
| 57 | Владимир | Владимирская область | 23,75 ₽ |
| 58 | Волгоград | Волгоградская область | 23,89 ₽ |
| 59 | Северск | Томская область | 23,94 ₽ |
| 60 | Новомосковск | Тульская область | 24,04 ₽ |
| 61 | Березники | Пермский край | 24,06 ₽ |
| 62 | Волжский | Волгоградская область | 24,13 ₽ |
| 63 | Череповец | Вологодская область | 24,16 ₽ |
| 64 | Находка | Приморский край | 24,67 ₽ |
| 65 | Сызрань | Самарская область | 24,67 ₽ |
| 66 | Краснодар | Краснодарский край | 24,68 ₽ |
| 67 | Брянск | Брянская область | 24,73 ₽ |
| 68 | Воронеж | Воронежская область | 24,75 ₽ |
| 69 | Ковров | Владимирская область | 24,79 ₽ |
| 70 | Уфа | Республика Башкортостан | 24,8 ₽ |
| 71 | Курган | Курганская область | 24,89 ₽ |
| 72 | Иркутск | Иркутская область | 25,14 ₽ |
| 73 | Абакан | Республика Хакасия | 25,44 ₽ |
| 74 | Белгород | Белгородская область | 25,5 ₽ |
| 75 | Ижевск | Удмуртская Республика | 25,66 ₽ |
| 76 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 25,68 ₽ |
| 77 | Стерлитамак | Республика Башкортостан | 25,7 ₽ |
| 78 | Новороссийск | Краснодарский край | 25,87 ₽ |
| 79 | Уссурийск | Приморский край | 26,01 ₽ |
| 80 | Бийск | Алтайский край | 26,13 ₽ |
| 81 | Вологда | Вологодская область | 26,22 ₽ |
| 82 | Октябрьский | Республика Башкортостан | 26,58 ₽ |
| 83 | Салават | Республика Башкортостан | 26,58 ₽ |
| 84 | Камышин | Волгоградская область | 26,68 ₽ |
| 85 | Биробиджан | Еврейская автономная область | 26,82 ₽ |
| 86 | Киров | Кировская область | 26,9 ₽ |
| 87 | Калуга | Калужская область | 27,11 ₽ |
| 88 | Димитровград | Ульяновская область | 27,22 ₽ |
| 89 | Тольятти | Самарская область | 27,46 ₽ |
| 90 | Великий Новгород | Новгородская область | 27,58 ₽ |
| 91 | Саратов | Саратовская область | 27,82 ₽ |
| 92 | Челябинск | Челябинская область | 28,24 ₽ |
| 93 | Новокуйбышевск | Самарская область | 28,45 ₽ |
| 94 | Кострома | Костромская область | 28,48 ₽ |
| 95 | Орск | Оренбургская область | 28,54 ₽ |
| 96 | Новокузнецк | Кемеровская область — Кузбасс | 28,64 ₽ |
| 97 | Копейск | Челябинская область | 28,74 ₽ |
| 98 | Златоуст | Челябинская область | 28,74 ₽ |
| 99 | Миасс | Челябинская область | 28,78 ₽ |
| 100 | Самара | Самарская область | 28,82 ₽ |
| 101 | Тюмень | Тюменская область | 28,96 ₽ |
| 102 | Артём | Приморский край | 29,12 ₽ |
| 103 | Ульяновск | Ульяновская область | 29,71 ₽ |
| 104 | Бердск | Новосибирская область | 29,77 ₽ |
| 105 | Первоуральск | Свердловская область | 29,94 ₽ |
| 106 | Кемерово | Кемеровская область — Кузбасс | 29,95 ₽ |
| 107 | Зеленодольск | Республика Татарстан | 30,16 ₽ |
| 108 | Магнитогорск | Челябинская область | 30,19 ₽ |
| 109 | Сочи | Краснодарский край | 30,25 ₽ |
| 110 | Сыктывкар | Республика Коми | 30,3 ₽ |
| 111 | Иваново | Ивановская область | 30,44 ₽ |
| 112 | Петрозаводск | Республика Карелия | 30,67 ₽ |
| 113 | Набережные Челны | Республика Татарстан | 30,81 ₽ |
| 114 | Арзамас | Нижегородская область | 30,87 ₽ |
| 115 | Старый Оскол | Белгородская область | 30,89 ₽ |
| 116 | Южно-Сахалинск | Сахалинская область | 32,07 ₽ |
| 117 | Альметьевск | Республика Татарстан | 32,09 ₽ |
| 118 | Нижнекамск | Республика Татарстан | 32,09 ₽ |
| 119 | Дзержинск | Нижегородская область | 32,42 ₽ |
| 120 | Рыбинск | Ярославская область | 32,46 ₽ |
| 121 | Красноярск | Красноярский край | 32,64 ₽ |
| 122 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 32,69 ₽ |
| 123 | Муром | Владимирская область | 32,84 ₽ |
| 124 | Нижний Тагил | Свердловская область | 33 ₽ |
| 125 | Екатеринбург | Свердловская область | 33,28 ₽ |
| 126 | Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | 33,53 ₽ |
| 127 | Казань | Республика Татарстан | 33,56 ₽ |
| 128 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 34,13 ₽ |
| 129 | Ачинск | Красноярский край | 34,2 ₽ |
| 130 | Прокопьевск | Кемеровская область — Кузбасс | 34,81 ₽ |
| 131 | Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 34,95 ₽ |
| 132 | Норильск | Красноярский край | 35,39 ₽ |
| 133 | Оренбург | Оренбургская область | 35,5 ₽ |
| 134 | Ярославль | Ярославская область | 35,5 ₽ |
| 135 | Каменск-Уральский | Свердловская область | 36,02 ₽ |
| 136 | Владивосток | Приморский край | 36,05 ₽ |
| 137 | Чита | Забайкальский край | 36,75 ₽ |
| 138 | Орехово-Зуево | Московская область | 36,95 ₽ |
| 139 | Магадан | Магаданская область | 37 ₽ |
| 140 | Нефтеюганск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 37,46 ₽ |
| 141 | Нефтекамск | Республика Башкортостан | 37,48 ₽ |
| 142 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 37,85 ₽ |
| 143 | Мурино | Ленинградская область | 37,94 ₽ |
| 144 | Коломна | Московская область | 38,45 ₽ |
| 145 | Мурманск | Мурманская область | 39,16 ₽ |
| 146 | Серпухов | Московская область | 39,18 ₽ |
| 147 | Омск | Омская область | 39,3 ₽ |
| 148 | Сергиев Посад | Московская область | 39,39 ₽ |
| 149 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 39,41 ₽ |
| 150 | Архангельск | Архангельская область | 39,46 ₽ |
| 151 | Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 39,57 ₽ |
| 152 | Гатчина | Ленинградская область | 39,59 ₽ |
| 153 | Якутск | Республика Саха (Якутия) | 39,59 ₽ |
| 154 | Северодвинск | Архангельская область | 41,39 ₽ |
| 155 | Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | 42,68 ₽ |
| 156 | Братск | Иркутская область | 42,8 ₽ |
| 157 | Одинцово | Московская область | 43,55 ₽ |
| 158 | Долгопрудный | Московская область | 43,83 ₽ |
| 159 | Домодедово | Московская область | 43,83 ₽ |
| 160 | Электросталь | Московская область | 43,83 ₽ |
| 161 | Химки | Московская область | 43,83 ₽ |
| 162 | Королёв | Московская область | 43,83 ₽ |
| 163 | Люберцы | Московская область | 43,83 ₽ |
| 164 | Ногинск | Московская область | 43,83 ₽ |
| 165 | Пушкино | Московская область | 43,83 ₽ |
| 166 | Раменское | Московская область | 43,83 ₽ |
| 167 | Реутов | Московская область | 43,83 ₽ |
| 168 | Щёлково | Московская область | 43,83 ₽ |
| 169 | Видное | Московская область | 43,83 ₽ |
| 170 | Воскресенск | Московская область | 43,83 ₽ |
| 171 | Жуковский | Московская область | 43,83 ₽ |
| 172 | Анадырь | Чукотский автономный округ | 44,16 ₽ |
| 173 | Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | 44,59 ₽ |
| 174 | Пермь | Пермский край | 44,82 ₽ |
| 175 | Красногорск | Московская область | 45,4 ₽ |
| 176 | Мытищи | Московская область | 45,46 ₽ |
| 177 | Клин | Московская область | 45,58 ₽ |
| 178 | Балашиха | Московская область | 46,67 ₽ |
| 179 | Нарьян-Мар | Ненецкий автономный округ | 48,32 ₽ |
| 180 | Подольск | Московская область | 48,35 ₽ |
| 181 | Хабаровск | Хабаровский край | 49,32 ₽ |
| 182 | Москва | Москва | 52,95 ₽ |
| 183 | Ноябрьск | Ямало-Ненецкий автономный округ | 67,56 ₽ |
| 184 | Новосибирск | Новосибирская область | 150 ₽ |
Частые вопросы
Сколько стоит содержание жилья в России?
Медианный тариф на содержание жилья в России в 2026 году — 28,35 ₽ за ₽/м² в мес. Дешевле всего в городе Хасавюрт (4,32 ₽), дороже всего в городе Новосибирск (150 ₽). Данные по 184 городам.
Где самый низкий тариф на содержание жилья?
Самый низкий тариф — в городе Хасавюрт (Республика Дагестан): 4,32 ₽ за ₽/м² в мес. Самый высокий — в городе Новосибирск: 150 ₽. Разница — в 34.7 раза.
Откуда данные по тарифам?
Тарифы взяты из наблюдения Росстата за средними потребительскими ценами и тарифами, актуальны на 30 июня 2026. Тариф зависит от региона и поставщика, поэтому в вашей квитанции цифра может отличаться.