Тариф на вывоз мусора по городам России — 2026
Сколько стоит вывоз мусора (₽/чел в мес) в 143 городах — от дешёвых к дорогим.
Медианный тариф на вывоз мусора в России в 2026 году — 124,58 ₽ за ₽/чел в мес. Дешевле всего в городе Абакан (48,45 ₽), дороже всего в городе Нижний Новгород (205,17 ₽). Данные по 143 городам.
Медиана
124,58 ₽
Средний
129,01 ₽
Минимум
48,45 ₽
Максимум
205,17 ₽
| # | Город | Регион | За ₽/чел в мес |
|---|---|---|---|
| 1 | Абакан | Республика Хакасия | 48,45 ₽ |
| 2 | Махачкала | Республика Дагестан | 53,7 ₽ |
| 3 | Владикавказ | Республика Северная Осетия — Алания | 59,07 ₽ |
| 4 | Каспийск | Республика Дагестан | 60,33 ₽ |
| 5 | Барнаул | Алтайский край | 62,3 ₽ |
| 6 | Чебоксары | Чувашская Республика | 62,73 ₽ |
| 7 | Новочебоксарск | Чувашская Республика | 62,73 ₽ |
| 8 | Горно-Алтайск | Республика Алтай | 63,62 ₽ |
| 9 | Хасавюрт | Республика Дагестан | 64,7 ₽ |
| 10 | Дербент | Республика Дагестан | 65,78 ₽ |
| 11 | Магас | Республика Ингушетия | 70 ₽ |
| 12 | Назрань | Республика Ингушетия | 70 ₽ |
| 13 | Биробиджан | Еврейская автономная область | 73,61 ₽ |
| 14 | Грозный | Чеченская Республика | 75,91 ₽ |
| 15 | Евпатория | Республика Крым | 76,07 ₽ |
| 16 | Керчь | Республика Крым | 76,07 ₽ |
| 17 | Симферополь | Республика Крым | 76,07 ₽ |
| 18 | Элиста | Республика Калмыкия | 76,08 ₽ |
| 19 | Бийск | Алтайский край | 76,47 ₽ |
| 20 | Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 88,19 ₽ |
| 21 | Оренбург | Оренбургская область | 88,46 ₽ |
| 22 | Орск | Оренбургская область | 88,46 ₽ |
| 23 | Бердск | Новосибирская область | 91,52 ₽ |
| 24 | Кемерово | Кемеровская область — Кузбасс | 92 ₽ |
| 25 | Магадан | Магаданская область | 92,17 ₽ |
| 26 | Южно-Сахалинск | Сахалинская область | 96,61 ₽ |
| 27 | Йошкар-Ола | Республика Марий Эл | 100,18 ₽ |
| 28 | Улан-Удэ | Республика Бурятия | 101,67 ₽ |
| 29 | Курган | Курганская область | 102,37 ₽ |
| 30 | Пенза | Пензенская область | 102,71 ₽ |
| 31 | Петрозаводск | Республика Карелия | 103,77 ₽ |
| 32 | Белгород | Белгородская область | 103,93 ₽ |
| 33 | Старый Оскол | Белгородская область | 103,93 ₽ |
| 34 | Орёл | Орловская область | 104,2 ₽ |
| 35 | Иркутск | Иркутская область | 104,43 ₽ |
| 36 | Ачинск | Красноярский край | 104,73 ₽ |
| 37 | Томск | Томская область | 104,86 ₽ |
| 38 | Димитровград | Ульяновская область | 106,12 ₽ |
| 39 | Норильск | Красноярский край | 106,92 ₽ |
| 40 | Кызыл | Республика Тыва | 107,19 ₽ |
| 41 | Архангельск | Архангельская область | 107,4 ₽ |
| 42 | Северодвинск | Архангельская область | 107,4 ₽ |
| 43 | Красноярск | Красноярский край | 108,68 ₽ |
| 44 | Уфа | Республика Башкортостан | 109,3 ₽ |
| 45 | Майкоп | Республика Адыгея | 109,56 ₽ |
| 46 | Ангарск | Иркутская область | 111,29 ₽ |
| 47 | Братск | Иркутская область | 112,13 ₽ |
| 48 | Брянск | Брянская область | 112,48 ₽ |
| 49 | Северск | Томская область | 112,5 ₽ |
| 50 | Черкесск | Карачаево-Черкесская Республика | 113,03 ₽ |
| 51 | Курск | Курская область | 114,22 ₽ |
| 52 | Октябрьский | Республика Башкортостан | 114,23 ₽ |
| 53 | Салават | Республика Башкортостан | 114,23 ₽ |
| 54 | Рубцовск | Алтайский край | 115,5 ₽ |
| 55 | Тверь | Тверская область | 116,95 ₽ |
| 56 | Псков | Псковская область | 117,49 ₽ |
| 57 | Якутск | Республика Саха (Якутия) | 119,65 ₽ |
| 58 | Казань | Республика Татарстан | 119,66 ₽ |
| 59 | Зеленодольск | Республика Татарстан | 119,66 ₽ |
| 60 | Новосибирск | Новосибирская область | 120 ₽ |
| 61 | Камышин | Волгоградская область | 120,3 ₽ |
| 62 | Волгоград | Волгоградская область | 120,3 ₽ |
| 63 | Волжский | Волгоградская область | 120,3 ₽ |
| 64 | Альметьевск | Республика Татарстан | 120,7 ₽ |
| 65 | Нижнекамск | Республика Татарстан | 120,7 ₽ |
| 66 | Липецк | Липецкая область | 121,04 ₽ |
| 67 | Кострома | Костромская область | 121,43 ₽ |
| 68 | Стерлитамак | Республика Башкортостан | 121,98 ₽ |
| 69 | Краснодар | Краснодарский край | 122,01 ₽ |
| 70 | Набережные Челны | Республика Татарстан | 122,95 ₽ |
| 71 | Магнитогорск | Челябинская область | 124,3 ₽ |
| 72 | Челябинск | Челябинская область | 124,58 ₽ |
| 73 | Копейск | Челябинская область | 124,65 ₽ |
| 74 | Златоуст | Челябинская область | 124,65 ₽ |
| 75 | Нефтекамск | Республика Башкортостан | 124,9 ₽ |
| 76 | Иваново | Ивановская область | 126,26 ₽ |
| 77 | Новороссийск | Краснодарский край | 128,69 ₽ |
| 78 | Первоуральск | Свердловская область | 132,16 ₽ |
| 79 | Ярославль | Ярославская область | 132,4 ₽ |
| 80 | Каменск-Уральский | Свердловская область | 132,69 ₽ |
| 81 | Чита | Забайкальский край | 133,07 ₽ |
| 82 | Ижевск | Удмуртская Республика | 133,33 ₽ |
| 83 | Воткинск | Удмуртская Республика | 133,33 ₽ |
| 84 | Рязань | Рязанская область | 133,37 ₽ |
| 85 | Рыбинск | Ярославская область | 135,17 ₽ |
| 86 | Севастополь | Севастополь | 136 ₽ |
| 87 | Шахты | Ростовская область | 136,12 ₽ |
| 88 | Астрахань | Астраханская область | 136,76 ₽ |
| 89 | Новокузнецк | Кемеровская область — Кузбасс | 136,81 ₽ |
| 90 | Прокопьевск | Кемеровская область — Кузбасс | 136,81 ₽ |
| 91 | Киров | Кировская область | 137,36 ₽ |
| 92 | Череповец | Вологодская область | 137,51 ₽ |
| 93 | Ульяновск | Ульяновская область | 138,63 ₽ |
| 94 | Армавир | Краснодарский край | 139,62 ₽ |
| 95 | Калининград | Калининградская область | 141,8 ₽ |
| 96 | Миасс | Челябинская область | 141,82 ₽ |
| 97 | Смоленск | Смоленская область | 142,02 ₽ |
| 98 | Сыктывкар | Республика Коми | 145,59 ₽ |
| 99 | Сочи | Краснодарский край | 145,87 ₽ |
| 100 | Ковров | Владимирская область | 148,99 ₽ |
| 101 | Владимир | Владимирская область | 148,99 ₽ |
| 102 | Саранск | Республика Мордовия | 150,12 ₽ |
| 103 | Арзамас | Нижегородская область | 153,62 ₽ |
| 104 | Тула | Тульская область | 156,67 ₽ |
| 105 | Омск | Омская область | 157,33 ₽ |
| 106 | Нарьян-Мар | Ненецкий автономный округ | 157,67 ₽ |
| 107 | Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 157,99 ₽ |
| 108 | Великий Новгород | Новгородская область | 158,48 ₽ |
| 109 | Батайск | Ростовская область | 159,33 ₽ |
| 110 | Новочеркасск | Ростовская область | 159,33 ₽ |
| 111 | Новошахтинск | Ростовская область | 159,33 ₽ |
| 112 | Вологда | Вологодская область | 159,36 ₽ |
| 113 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 160,9 ₽ |
| 114 | Тамбов | Тамбовская область | 161,13 ₽ |
| 115 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 161,52 ₽ |
| 116 | Калуга | Калужская область | 163,69 ₽ |
| 117 | Волгодонск | Ростовская область | 164,67 ₽ |
| 118 | Нефтеюганск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 164,99 ₽ |
| 119 | Муром | Владимирская область | 165,02 ₽ |
| 120 | Екатеринбург | Свердловская область | 168,23 ₽ |
| 121 | Дзержинск | Нижегородская область | 169,32 ₽ |
| 122 | Обнинск | Калужская область | 170,16 ₽ |
| 123 | Анадырь | Чукотский автономный округ | 170,84 ₽ |
| 124 | Таганрог | Ростовская область | 175,29 ₽ |
| 125 | Мурманск | Мурманская область | 175,77 ₽ |
| 126 | Воронеж | Воронежская область | 177,98 ₽ |
| 127 | Нижний Тагил | Свердловская область | 179,39 ₽ |
| 128 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 184,46 ₽ |
| 129 | Березники | Пермский край | 185,48 ₽ |
| 130 | Пермь | Пермский край | 185,48 ₽ |
| 131 | Новомосковск | Тульская область | 186,33 ₽ |
| 132 | Ессентуки | Ставропольский край | 190,09 ₽ |
| 133 | Михайловск | Ставропольский край | 190,09 ₽ |
| 134 | Ставрополь | Ставропольский край | 194,01 ₽ |
| 135 | Кисловодск | Ставропольский край | 200,31 ₽ |
| 136 | Невинномысск | Ставропольский край | 200,31 ₽ |
| 137 | Пятигорск | Ставропольский край | 200,31 ₽ |
| 138 | Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | 203,09 ₽ |
| 139 | Ноябрьск | Ямало-Ненецкий автономный округ | 203,09 ₽ |
| 140 | Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | 203,09 ₽ |
| 141 | Тобольск | Тюменская область | 204,62 ₽ |
| 142 | Тюмень | Тюменская область | 204,62 ₽ |
| 143 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 205,17 ₽ |
Частые вопросы
Сколько стоит вывоз мусора в России?
Медианный тариф на вывоз мусора в России в 2026 году — 124,58 ₽ за ₽/чел в мес. Дешевле всего в городе Абакан (48,45 ₽), дороже всего в городе Нижний Новгород (205,17 ₽). Данные по 143 городам.
Где самый низкий тариф на вывоз мусора?
Самый низкий тариф — в городе Абакан (Республика Хакасия): 48,45 ₽ за ₽/чел в мес. Самый высокий — в городе Нижний Новгород: 205,17 ₽. Разница — в 4.2 раза.
Откуда данные по тарифам?
Тарифы взяты из наблюдения Росстата за средними потребительскими ценами и тарифами, актуальны на 30 июня 2026. Тариф зависит от региона и поставщика, поэтому в вашей квитанции цифра может отличаться.